| 上市代號 | 公司名稱 | 行業 | 上市日期 | 每手股數 | 定價 | 超額倍數 | 穏中一手 | 中籤率 | 首日表現1 | 累積表現 | |
|
08201.HK | 寶聯控股 | 其他支援服務 | 2013/06/17 | 4000 | 1.200 | N/A | N/A | N/A | +236.67% | +253.33% |
|
01369.HK | 五洲國際 | 地產—內地 | 2013/06/13 | 2000 | 1.220 | 認購不足 | 1 | 100.0% | +5.74% | +1.64% |
|
03836.HK | 和諧汽車 | 汽車零售及維護維修 | 2013/06/13 | 500 | 6.080 | 0.7 | 1 | 100.0% | -16.12% | -16.78% |
|
01270.HK | 朗廷—SS | 酒店 | 2013/05/30 | 500 | 5.000 | 10.7 | 1 | 100.0% | -9.20% | -15.20% |
|
08145.HK | 電訊首科 | 其他支援服務 | 2013/05/30 | 2000 | 1.000 | N/A | N/A | N/A | +42.00% | -13.00% |
|
02386.HK | 中石化煉化工程 | 石油及天然氣 | 2013/05/23 | 500 | 10.500 | 28.3 | 1 | 100.0% | -0.38% | -0.95% |
|
06881.HK | 中國銀河 | 證券 | 2013/05/22 | 500 | 5.300 | 29.0 | 1 | 100.0% | +6.04% | -3.40% |
|
08276.HK | 華章科技 | 機械裝備及器材 | 2013/05/16 | 4000 | 1.200 | N/A | N/A | N/A | +70.83% | +2.50% |
|
08138.HK | 同仁堂國藥 | 藥品 | 2013/05/07 | 1000 | 3.040 | N/A | N/A | N/A | +114.80% | +278.95% |
|
08260.HK | 施伯樂策略控股 | 其他支援服務 | 2013/04/10 | 10000 | 0.410 | N/A | N/A | N/A | +20.73% | +134.15% |
| 「認購不足」是指: 某股票在首次公開發售中, 申請認購股份的數目少於招股股份的數目 | |||||||||||
![]() |
皓天財經集團控股有限公司 (01260.HK) - 財務比較 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網站地圖 |
返回頁首 | |||||||
| ||||||||