查詢
| 恆生指數1 | 25,651.12 | -146.73 | 2,620.98億 |
| 國企指數1 | 8,605.13 | -34.83 | 889.09億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 聯泰控股 | 0.425 | +37.097% |
| 新吉奧房車 | 2.010 | +32.237% |
| REF HOLDINGS | 1.660 | +22.963% |
| 匯彩控股 | 0.800 | +21.212% |
| 全球數字控股 | 0.700 | +20.690% |
| 海昌海洋公園 | 0.440 | +20.548% |
| 百福控股 | 0.850 | +19.718% |
| 誼和股份(舊) | 0.650 | +18.182% |
| 中深建業 | 0.213 | +17.680% |
| 綠博生態 | 0.127 | +17.593% |
| 兆易創新 | 704.500 | +17.027% |
| 立德教育 | 0.310 | +16.981% |
| C-LINK SQ | 0.320 | +16.364% |
| 中科集團控股-舊 | 2.200 | +15.789% |
| 海倫司 | 1.400 | +15.702% |
| 中國城市基礎設施 | 0.111 | +15.625% |
| 映美控股 | 0.129 | +15.179% |
| 遊萊互動 | 0.055 | +14.583% |
| 華訊 | 0.710 | +14.516% |
| 綠色經濟 | 0.119 | +14.423% |
