查詢
| 恆生指數1 | 25,651.12 | 0.00 | -- |
| 國企指數1 | 8,605.13 | 0.00 | -- |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八甲牛3(RC) | 0.045 | 194.47億 |
| 恆指法興八十牛X(RC) | 0.035 | 170.77億 |
| 恆指法興八七牛9(RC) | 0.048 | 159.88億 |
| 恆指摩通九三熊D(RP) | 0.049 | 155.86億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.041 | 152.60億 |
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.037 | 141.01億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.048 | 139.34億 |
| 恆指匯豐九三熊X(RP) | 0.047 | 107.62億 |
| 恆指信證八甲牛7(RC) | 0.051 | 103.31億 |
| 恆指信證八十熊4(RP) | 0.052 | 95.63億 |
| 恆指瑞銀八乙熊Q(RP) | 0.048 | 93.86億 |
| 恆指國君八甲熊H(RP) | 0.053 | 74.29億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.033 | 65.81億 |
| 恆指摩利八乙熊G(RP) | 0.049 | 60.36億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.043 | 56.84億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.036 | 53.60億 |
| 恆指摩利八乙牛3(RC) | 0.039 | 42.93億 |
| 恆指中銀八九牛W(RC) | 0.036 | 34.87億 |
| 恆指國君八甲熊I(RP) | 0.084 | 32.72億 |
| 恆指星展八三熊J(RP) | 0.037 | 31.91億 |
