查詢
| 恆生指數1 | 24,951.88 | +95.45 | 2,630.81億 |
| 國企指數1 | 8,453.77 | +63.84 | 894.80億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.680 | 24.36億 |
| 盈富基金 | 25.200 | 8.18億 |
| 中國銀行 | 4.860 | 3.45億 |
| XI二南方恆科 | 1.816 | 3.40億 |
| 商湯-W | 1.860 | 3.25億 |
| XL二南方恆科 | 3.682 | 2.79億 |
| 建設銀行 | 8.090 | 2.52億 |
| 工商銀行 | 6.620 | 2.49億 |
| 協鑫科技 | 0.900 | 2.27億 |
| 恆生中國企業 | 86.440 | 2.07億 |
| 上海小南國 | 0.030 | 2.05億 |
| 碧桂園 | 0.320 | 1.99億 |
| 石藥集團 | 9.290 | 1.93億 |
| 中國石油化工股份 | 4.580 | 1.90億 |
| 喜相逢集團 | 1.180 | 1.62億 |
| 小米集團-W | 33.000 | 1.44億 |
| 地平線機器人-W | 6.830 | 1.41億 |
| 中信金融資產 | 0.800 | 1.39億 |
| 中化化肥 | 1.510 | 1.38億 |
| 中國石油股份 | 10.970 | 1.38億 |
