查詢
| 恆生指數1 | 25,651.12 | 0.00 | -- |
| 國企指數1 | 8,605.13 | 0.00 | -- |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 海昌海洋公園 | 0.440 | 31.31億 |
| 南方恆生科技 | 4.770 | 15.83億 |
| XI二南三星 | 0.094 | 6.97億 |
| 盈富基金 | 25.860 | 5.14億 |
| 金輝控股 | 2.820 | 3.29億 |
| XI二南方恆科 | 1.682 | 2.84億 |
| 商湯-W | 1.810 | 2.70億 |
| 喜相逢集團 | 0.830 | 2.60億 |
| 中芯國際 | 75.150 | 2.59億 |
| XL二南方恆科 | 3.768 | 2.11億 |
| 香港中旅 | 1.210 | 1.99億 |
| 農業銀行 | 6.070 | 1.86億 |
| 建設銀行 | 8.730 | 1.76億 |
| 上海電氣 | 5.240 | 1.76億 |
| 大麥娛樂 | 0.640 | 1.75億 |
| 協鑫科技 | 0.860 | 1.63億 |
| 中國銀行 | 5.230 | 1.59億 |
| 大唐發電 | 2.790 | 1.51億 |
| 地平線機器人-W | 5.870 | 1.49億 |
| 腦動極光-B | 3.410 | 1.48億 |
