查詢
| 恆生指數1 | 24,951.88 | +95.45 | 2,630.81億 |
| 國企指數1 | 8,453.77 | +63.84 | 894.80億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.107 | 2.21億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.050 | 2.13億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.097 | 1.98億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.058 | 1.81億 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.168 | 1.51億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.062 | 9.42千萬 |
| 騰訊摩通六六購B(@EC) | 0.037 | 9.18千萬 |
| 騰訊法興六八購C(@EC) | 0.064 | 8.81千萬 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.065 | 8.68千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.072 | 8.40千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.078 | 8.20千萬 |
| 騰訊摩通六八購A(@EC) | 0.050 | 6.70千萬 |
| 美團摩通六乙沽A(@EP) | 0.121 | 6.02千萬 |
| 阿里匯豐六九購C(@EC) | 0.073 | 5.92千萬 |
| 美團信證六乙沽A(@EP) | 0.242 | 5.92千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.058 | 5.71千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.060 | 5.55千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.087 | 4.94千萬 |
| 美團摩利六八購B(@EC) | 0.164 | 4.84千萬 |
| 快手摩通六甲購A(@EC) | 0.086 | 4.75千萬 |
