查詢
| 恆生指數1 | 25,386.52 | -264.60 | 2,985.52億 |
| 國企指數1 | 8,475.32 | -129.81 | 1,050.83億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.090 | 2.85億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.053 | 1.64億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.079 | 1.26億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.061 | 1.22億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.063 | 1.07億 |
| 騰訊法興六甲購B(@EC) | 0.069 | 1.06億 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.069 | 9.58千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.047 | 9.10千萬 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.068 | 8.72千萬 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.049 | 8.28千萬 |
| 騰訊摩通六九購E(@EC) | 0.041 | 7.45千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.098 | 6.91千萬 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.038 | 6.20千萬 |
| 騰訊國君六甲購A(@EC) | 0.106 | 5.87千萬 |
| 美團瑞銀六乙沽B(@EP) | 0.106 | 5.66千萬 |
| 阿里摩通六甲購C(@EC) | 0.057 | 4.96千萬 |
| 美團國君六乙購B(@EC) | 0.084 | 4.03千萬 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.027 | 3.97千萬 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.037 | 3.64千萬 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.076 | 3.62千萬 |
