查詢
| 恆生指數1 | 25,651.12 | 0.00 | -- |
| 國企指數1 | 8,605.13 | 0.00 | -- |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八甲牛3(RC) | 0.045 | 8.57億 |
| 恆指摩通九三熊D(RP) | 0.049 | 8.28億 |
| 恆指法興八七牛9(RC) | 0.048 | 8.00億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.048 | 7.02億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.041 | 6.31億 |
| 恆指法興八十牛X(RC) | 0.035 | 5.95億 |
| 恆指匯豐九三熊X(RP) | 0.047 | 5.41億 |
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.037 | 5.37億 |
| 恆指信證八甲牛7(RC) | 0.051 | 5.35億 |
| 恆指信證八十熊4(RP) | 0.052 | 5.28億 |
| 恆指瑞銀八乙熊Q(RP) | 0.048 | 5.02億 |
| 恆指國君八甲熊H(RP) | 0.053 | 4.37億 |
| 恆指摩利八乙熊G(RP) | 0.049 | 3.08億 |
| 恆指國君八甲熊I(RP) | 0.084 | 2.79億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.043 | 2.34億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.033 | 2.34億 |
| 恆指華泰八二熊C(RP) | 0.074 | 2.33億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.036 | 2.04億 |
| 恆指摩利八乙牛3(RC) | 0.039 | 1.72億 |
| 恆指華泰八九牛E(RC) | 0.049 | 1.41億 |
