查詢
| 恆生指數1 | 24,951.88 | +95.45 | 2,630.81億 |
| 國企指數1 | 8,453.77 | +63.84 | 894.80億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.200 | 206.61億 |
| 恆生中國企業 | 86.440 | 178.69億 |
| 南方恆生科技 | 4.680 | 114.18億 |
| 騰訊控股 | 493.400 | 100.20億 |
| 美團-W | 85.900 | 86.99億 |
| 阿里巴巴-W | 122.600 | 65.64億 |
| 泡泡瑪特 | 149.600 | 61.01億 |
| 長飛光纖光纜 | 172.300 | 54.99億 |
| 小米集團-W | 33.000 | 47.27億 |
| 比亞迪股份 | 106.500 | 38.11億 |
| 中國平安 | 59.300 | 33.54億 |
| 中國海洋石油 | 29.060 | 32.93億 |
| 中芯國際 | 52.500 | 29.31億 |
| XL二南方海力士 | 26.200 | 28.77億 |
| 快手-W | 46.080 | 28.22億 |
| 贛鋒鋰業 | 74.300 | 26.60億 |
| 友邦保險 | 85.650 | 22.53億 |
| 迅策 | 188.500 | 22.36億 |
| 信達生物 | 85.500 | 22.08億 |
| 紫金礦業 | 33.940 | 22.08億 |
