查詢
| 恆生指數1 | 25,651.12 | -146.73 | 2,620.98億 |
| 國企指數1 | 8,605.13 | -34.83 | 889.09億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 中芯國際 | 75.150 | 192.18億 |
| 盈富基金 | 25.860 | 132.68億 |
| 恆生中國企業 | 88.320 | 90.61億 |
| 騰訊控股 | 455.200 | 86.62億 |
| 阿里巴巴-W | 131.900 | 86.15億 |
| 南方恆生科技 | 4.770 | 75.28億 |
| 華虹半導體 | 132.800 | 74.79億 |
| XL二南方海力士 | 81.820 | 67.32億 |
| 小米集團-W | 30.140 | 33.02億 |
| 紫金礦業 | 32.720 | 31.62億 |
| 比亞迪股份 | 90.200 | 31.15億 |
| 中國海洋石油 | 27.800 | 30.44億 |
| 瀾起科技 | 446.800 | 28.00億 |
| 中國人壽 | 29.120 | 27.97億 |
| 兆易創新 | 704.500 | 27.63億 |
| 長飛光纖光纜 | 231.000 | 27.60億 |
| 中國移動 | 86.550 | 25.28億 |
| XL二南三星 | 138.850 | 23.96億 |
| 友邦保險 | 84.250 | 22.07億 |
| 五一視界 | 75.450 | 21.91億 |
