查詢
| 恆生指數1 | 25,760.73 | -334.32 | 1,643.61億 |
| 國企指數1 | 9,028.55 | -154.10 | 579.92億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 怡俊集團控股 | 7.990 | +65.768% |
| 勵晶太平洋 | 1.070 | +33.750% |
| 中國港能 | 0.560 | +33.333% |
| 新娛科控股 | 0.570 | +31.034% |
| 美捷匯控股 | 0.690 | +25.455% |
| 威雅利 | 5.750 | +19.792% |
| 慕詩國際 | 0.181 | +19.079% |
| 瑞斯康集團 | 0.475 | +18.750% |
| 象興國際 | 0.320 | +18.519% |
| 中國金石 | 0.380 | +16.923% |
| 鼎立資本 | 0.064 | +16.364% |
| 中國汽車內飾股權 | 0.015 | +15.385% |
| 澳門勵駿 | 0.340 | +15.254% |
| 量化派 | 27.960 | +15.157% |
| XL二南策略 | 16.100 | +15.000% |
| XL二南策略-U | 2.050 | +14.525% |
| 向中國際 | 0.260 | +14.035% |
| 天成控股 | 0.221 | +13.333% |
| 中油潔能控股 | 1.110 | +13.265% |
| 雲智匯科技 | 0.690 | +13.115% |
