查詢
| 恆生指數1 | 25,760.73 | -334.32 | 1,643.61億 |
| 國企指數1 | 9,028.55 | -154.10 | 579.92億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興八七牛9(RC) | 0.029 | 115.72億 |
| 恆指信證八甲牛N(RC) | 0.022 | 99.66億 |
| 恆指匯豐八七牛F(RC) | 0.020 | 98.93億 |
| 恆指信證八二熊L(RP) | 0.055 | 97.24億 |
| 恆指瑞銀八九熊J(RP) | 0.058 | 95.03億 |
| 恆指摩通八十牛2(RC) | 0.032 | 88.80億 |
| 恆指瑞銀八甲牛Z(RC) | 0.023 | 87.37億 |
| 恆指中銀八四熊H(RP) | 0.063 | 86.89億 |
| 恆指匯豐八二熊E(RP) | 0.057 | 80.75億 |
| 恆指中銀八八牛S(RC) | 0.029 | 75.12億 |
| 恆指摩利八四熊V(RP) | 0.068 | 74.79億 |
| 恆指摩通八九熊D(RP) | 0.070 | 73.86億 |
| 恆指中銀八三熊M(RP) | 0.041 | 73.10億 |
| 恆指國君八四熊K(RP) | 0.062 | 66.80億 |
| 恆指摩利八九牛F(RC) | 0.028 | 64.81億 |
| 恆指國君八八牛9(RC) | 0.026 | 59.00億 |
| 恆指摩利八八牛X(RC) | 0.015 | 58.00億 |
| 恆指摩通八九牛Y(RC) | 0.051 | 56.42億 |
| 恆指法興八三熊K(RP) | 0.060 | 49.89億 |
| 恆指中銀八八牛H(RC) | 0.014 | 46.51億 |
