查詢
| 恆生指數1 | 25,760.73 | -334.32 | 1,643.61億 |
| 國企指數1 | 9,028.55 | -154.10 | 579.92億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.098 | 7.77億 |
| 南方恆生科技 | 5.430 | 6.33億 |
| 盈富基金 | 25.980 | 3.48億 |
| 中國港能 | 0.560 | 3.18億 |
| 商湯-W | 2.070 | 2.78億 |
| XI二南方恆科 | 1.446 | 2.55億 |
| 中國銀行 | 4.470 | 1.84億 |
| 建設銀行 | 7.860 | 1.72億 |
| 協鑫科技 | 1.150 | 1.60億 |
| 工商銀行 | 6.350 | 1.35億 |
| XL二南方恆科 | 5.205 | 1.28億 |
| 中廣核礦業 | 3.230 | 1.19億 |
| 地平線機器人-W | 7.730 | 1.12億 |
| 中國石油化工股份 | 4.510 | 1.05億 |
| FI二南方恆指 | 1.828 | 1.03億 |
| 中國大冶有色金屬 | 0.106 | 9.70千萬 |
| 國美零售 | 0.017 | 8.83千萬 |
| 晶泰控股 | 9.330 | 8.76千萬 |
| 小米集團-W | 40.220 | 7.99千萬 |
| 融創中國 | 1.340 | 7.93千萬 |
