查詢
| 恆生指數1 | 25,760.73 | -334.32 | 1,643.61億 |
| 國企指數1 | 9,028.55 | -154.10 | 579.92億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.980 | 90.75億 |
| 阿里巴巴-W | 153.500 | 76.59億 |
| 騰訊控股 | 611.000 | 67.23億 |
| 恆生中國企業 | 92.540 | 56.67億 |
| 南方恆生科技 | 5.430 | 34.45億 |
| 小米集團-W | 40.220 | 32.31億 |
| 美團-W | 96.050 | 28.72億 |
| 中芯國際 | 67.300 | 20.16億 |
| 香港交易所 | 404.200 | 16.18億 |
| 快手-W | 67.550 | 15.23億 |
| 小鵬汽車-W | 75.300 | 14.23億 |
| 建設銀行 | 7.860 | 13.55億 |
| 泡泡瑪特 | 216.000 | 13.26億 |
| 中興通訊 | 32.560 | 13.14億 |
| 紫金礦業 | 32.780 | 12.70億 |
| 匯豐控股 | 111.200 | 12.14億 |
| 華虹半導體 | 73.850 | 11.37億 |
| 友邦保險 | 79.550 | 11.25億 |
| 吉利汽車 | 16.900 | 10.81億 |
| 比亞迪股份 | 98.150 | 10.23億 |
