查詢
| 恆生指數1 | 25,976.79 | +446.28 | 2,426.57億 |
| 國企指數1 | 9,079.35 | +145.07 | 950.61億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八甲熊P(RP) | 0.023 | 116.60億 |
| 恆指中銀八八牛5(RC) | 0.047 | 110.35億 |
| 恆指摩通八九牛E(RC) | 0.067 | 103.36億 |
| 恆指匯豐八九牛G(RC) | 0.063 | 102.19億 |
| 恆指中銀八八牛6(RC) | 0.069 | 96.21億 |
| 恆指匯豐八二熊D(RP) | 0.023 | 96.04億 |
| 恆指信證八八牛M(RC) | 0.067 | 95.69億 |
| 恆指信證八五熊L(RP) | 0.018 | 92.94億 |
| 恆指中銀八四熊3(RP) | 0.014 | 83.06億 |
| 恆指摩利八十牛9(RC) | 0.064 | 76.95億 |
| 恆指瑞銀八甲牛L(RC) | 0.065 | 76.42億 |
| 恆指瑞銀八九熊9(RP) | 0.026 | 76.33億 |
| 恆指摩利八甲熊C(RP) | 0.031 | 71.16億 |
| 恆指中銀八三熊X(RP) | 0.016 | 61.52億 |
| 恆指國君八八牛N(RC) | 0.068 | 45.96億 |
| 恆指國君八四熊K(RP) | 0.041 | 45.71億 |
| 恆指信證八九牛6(RC) | 0.048 | 44.22億 |
| 恆指摩通八九牛Z(RC) | 0.052 | 37.60億 |
| 恆指摩通八甲熊I(RP) | 0.039 | 37.54億 |
| 恆指信證八二熊L(RP) | 0.036 | 36.92億 |
