查詢
| 恆生指數1 | 25,530.51 | -10.27 | 1,824.77億 |
| 國企指數1 | 8,934.28 | -20.41 | 616.25億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆生中國企業 | 91.580 | 123.65億 |
| 盈富基金 | 25.760 | 109.05億 |
| 阿里巴巴-W | 150.600 | 90.53億 |
| 騰訊控股 | 601.500 | 75.36億 |
| 小米集團-W | 42.180 | 51.88億 |
| 南方恆生科技 | 5.425 | 47.04億 |
| 美團-W | 101.500 | 41.89億 |
| 中芯國際 | 67.150 | 33.37億 |
| 中興通訊 | 27.500 | 30.36億 |
| 長飛光纖光纜 | 43.880 | 28.43億 |
| 匯豐控股 | 114.000 | 24.73億 |
| 中國平安 | 61.500 | 20.03億 |
| 友邦保險 | 77.300 | 18.52億 |
| 華虹半導體 | 72.400 | 17.50億 |
| 建設銀行 | 7.580 | 16.73億 |
| 泡泡瑪特 | 193.400 | 16.64億 |
| 快手-W | 66.750 | 16.31億 |
| 紫金礦業 | 33.080 | 14.77億 |
| 地平線機器人-W | 8.680 | 14.63億 |
| 百度集團-SW | 123.800 | 14.26億 |
