查詢
| 恆生指數1 | 26,432.88 | +201.09 | 1,591.79億 |
| 國企指數1 | 9,138.59 | +90.06 | 601.70億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 153.000 | 131.51億 |
| 騰訊控股 | 623.000 | 89.33億 |
| 美團-W | 105.800 | 70.37億 |
| 盈富基金 | 26.640 | 41.37億 |
| 恆生中國企業 | 93.680 | 38.02億 |
| 小米集團-W | 38.100 | 35.89億 |
| 快手-W | 79.200 | 35.34億 |
| 南方恆生科技 | 5.685 | 32.38億 |
| 中國平安 | 68.400 | 25.99億 |
| 中芯國際 | 74.500 | 24.71億 |
| 華虹半導體 | 90.900 | 18.02億 |
| 商湯-W | 2.590 | 16.78億 |
| 金風科技 | 17.500 | 16.74億 |
| MINIMAX-WP | 436.600 | 16.35億 |
| 晶泰控股 | 12.670 | 16.10億 |
| 泡泡瑪特 | 198.900 | 14.48億 |
| 地平線機器人-W | 9.100 | 13.72億 |
| 紫金礦業 | 38.660 | 13.29億 |
| 中國移動 | 81.000 | 11.79億 |
| 中國人壽 | 31.540 | 11.65億 |
