查詢
| 恆生指數1 | 26,608.48 | +376.69 | 3,062.23億 |
| 國企指數1 | 9,220.08 | +171.55 | 1,211.38億 |
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 澳門勵駿股權 | 0.030 | -30.233% |
| 高科橋 | 1.850 | -28.295% |
| 坤集團 | 0.177 | -21.333% |
| 致浩達控股 | 0.052 | -17.460% |
| 亞東集團 | 0.570 | -16.176% |
| 偉立控股 | 0.275 | -15.385% |
| 南粵控股 | 0.310 | -13.889% |
| 華僑城(亞洲) | 0.330 | -13.158% |
| 方圓生活服務 | 0.077 | -12.500% |
| 華鼎控股 | 0.056 | -12.500% |
| 映美控股 | 0.077 | -12.500% |
| 德銀天下 | 5.200 | -11.864% |
| 普星能量 | 1.160 | -11.450% |
| 瑞和數智 | 1.220 | -10.949% |
| 歲寶百貨 | 0.085 | -10.526% |
| 滿地科技股份 | 0.017 | -10.526% |
| 瑞昌國際控股 | 0.990 | -10.000% |
| 恆嘉融資租賃 | 0.072 | -10.000% |
| 嬴集團 | 0.045 | -10.000% |
| 豐德麗控股 | 0.046 | -9.804% |
