预托证券 ADR
  港股1 美国预托证券2 港股对预托证券
名称 代号 股价(HKD) 升幅(%)3 代号 兑换比率 股价(USD) 相对股价(HKD) 升幅(%)3 溢价(%)4
汇丰控股 00005.HK 80.850 -0.554 HBC.NYSE 1:5 51.870 80.732 -1.350 +0.146
上海石油化工股份 00338.HK 3.050 -0.651 SHI.NYSE 1:100 39.390 3.065 -0.228 -0.489
中国石油化工股份 00386.HK 6.130 -0.969 SNP.NYSE 1:100 79.870 6.216 -0.013 -1.384
广深铁路股份 00525.HK 3.120 -0.637 GSH.NYSE 1:50 20.130 3.133 -0.297 -0.415
中国东方航空股份 00670.HK 3.200 -3.904 CEA.NYSE 1:100 43.150 3.358 +0.372 -4.705
中国电信 00728.HK 3.480 -1.695 CHA.NYSE 1:100 45.700 3.556 +0.727 -2.137
中国联通 00762.HK 9.300 -1.483 CHU.NYSE 1:10 12.170 9.471 -0.734 -1.806
中国石油股份 00857.HK 9.040 -2.270 PTR.NYSE 1:100 118.870 9.251 -0.644 -2.281
中国海洋石油 00883.HK 12.820 -0.466 CEO.NYSE 1:100 165.200 12.856 -0.709 -0.280
华能国际电力股份 00902.HK 4.660 -0.427 HNP.NYSE 1:40 24.170 4.702 +0.207 -0.893
中国移动 00941.HK 75.050 -0.530 CHL.NYSE 1:5 48.510 75.502 -0.777 -0.599
中芯国际 00981.HK 0.790 -2.469 SMI.NYSE 1:50 5.180 0.806 +0.975 -1.985
中国南方航空股份 01055.HK 3.290 -2.083 ZNH.NYSE 1:50 21.610 3.363 -2.570 -2.171
城市电讯 01137.HK 4.610 -1.706 CTEL.NASD 1:20 11.621 4.522 -2.345 +1.946
兖州煤业股份 01171.HK 17.040 -1.956 YZC.NYSE 1:10 22.390 17.424 +1.221 -2.204
和记电讯国际 02332.HK 2.150 +0.467 HTX.NYSE 1:15 4.090 2.133 -0.728 +0.797
中国铝业 02600.HK 7.890 -2.472 ACH.NYSE 1:25 26.000 8.093 +0.464 -2.508
中国人寿 02628.HK 36.100 -0.960 LFC.NYSE 1:15 70.450 36.733 -0.099 -1.723
支援热线:(852) 2186 8685 / (852) 2121 8803
投资项目资讯:【香港股票】【香港期货/期权】【认股证】【牛熊证】【外汇】【黄金】【香港指数】【环球指数】【深圳AB股】【上海AB股】【美国股票】
会员服务:  【免费延时行情】【即时串流行情】【即时图表分析】【即时点击行情】【上市公司资料库】【即市新闻】
资讯范围:  【个股行情】【图表分析】【公司资料】【新股消息】【财经日志】【人工智能】【大手成交】【升跌股价】【研究报告】【金融新闻】【走势分析】
实时行情:        【免费实时行情】【实时图表】【实时十大活跃】【实时人工智能】【实时投资组合】
免责声明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供准确而可靠的数据,但并不保证数据绝对无误,数据如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载