查询
| 恒生指数1 | 25,442.38 | +206.97 | 1,199.20亿 |
| 国企指数1 | 8,845.29 | +87.36 | 394.55亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.440 | 85.58亿 |
| 腾讯控股 | 603.000 | 57.15亿 |
| 阿里巴巴-W | 146.700 | 55.55亿 |
| 南方恒生科技 | 5.290 | 46.05亿 |
| 恒生中国企业 | 89.860 | 28.11亿 |
| 长飞光纤光缆 | 47.620 | 23.41亿 |
| 小米集团-W | 40.520 | 19.39亿 |
| 美团-W | 100.300 | 18.90亿 |
| 泡泡玛特 | 195.200 | 10.43亿 |
| 中国海洋石油 | 19.970 | 10.17亿 |
| 友邦保险 | 79.900 | 10.09亿 |
| 中芯国际 | 63.750 | 10.02亿 |
| 中国移动 | 84.500 | 10.01亿 |
| 中国平安 | 63.750 | 8.72亿 |
| 紫金矿业 | 33.520 | 8.33亿 |
| 建设银行 | 7.400 | 8.24亿 |
| 赣锋锂业 | 51.550 | 7.99亿 |
| 比亚迪股份 | 94.100 | 7.64亿 |
| 香港交易所 | 398.800 | 7.32亿 |
| 地平线机器人-W | 8.550 | 7.28亿 |
