美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊证 - 即将收回牛熊证
  • 进入牛熊证速查  
牛熊证比较
 
即将收回牛熊证一览
延迟行情12023-06-05 17:00
牛熊证
编号
发行商 正股 牛/熊 种类 现价 升跌
(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价
(%)
正股现价 溢价
(%)
换股比率 街货量
(%)
64582.HK 法兴 恒生指数 R 0.010 -64.286 2024-01-30 19216.00 19116.00 0.039 19108.500 -0.039 10000 38.830
64687.HK 瑞银 恒生指数 R 0.010 -62.963 2025-08-28 19216.00 19116.00 0.039 19108.500 -0.039 10000 25.900
64723.HK 摩通 恒生指数 R 0.010 -68.750 2025-03-28 19216.00 19116.00 0.039 19108.500 -0.039 10000 26.425
64748.HK 汇丰 恒生指数 R 0.010 -66.667 2024-04-29 19216.00 19116.00 0.039 19108.500 -0.039 10000 9.270
64807.HK 法巴 恒生指数 R 0.011 -59.259 2026-05-28 19200.00 19100.00 0.044 19108.500 0.097 10000 6.287
65018.HK 国君 恒生指数 R 0.010 -65.517 2024-04-29 19200.00 19100.00 0.044 19108.500 0.044 10000 10.495
65178.HK 摩通 恒生指数 R 0.012 -61.290 2025-08-28 19200.00 19100.00 0.044 19108.500 0.149 10000 1.870
65409.HK 瑞银 恒生指数 R 0.010 -61.538 2025-11-27 19200.00 19100.00 0.044 19108.500 0.044 10000 21.670
64843.HK 汇丰 腾讯控股 R 0.012 -14.286 2023-12-28 341.00 338.00 0.059 338.200 0.946 500 2.610
65321.HK 法兴 恒生指数 R 0.010 -54.545 2025-04-29 19188.00 19088.00 0.107 19108.500 0.212 12000 2.060
49790.HK 瑞银 道琼斯 R 0.044 0.000 2024-12-20 34200.00 33800.00 0.110 33762.760 1.299 156000 0.510
65567.HK 法兴 友邦保险 R 0.014 0.000 2024-02-26 80.60 80.00 0.125 79.900 0.876 100 N/A
64894.HK 法兴 恒生指数 R 0.021 -32.258 2024-02-28 19248.00 19148.00 0.207 19108.500 0.369 10000 23.395
64626.HK 法巴 恒生指数 R 0.017 -50.000 2025-04-29 19250.00 19150.00 0.217 19108.500 0.149 10000 11.280
64791.HK 法巴 恒生指数 R 0.017 -50.000 2025-04-29 19250.00 19150.00 0.217 19108.500 0.149 10000 2.615
64962.HK 瑞银 恒生指数 R 0.015 -44.444 2025-07-30 19250.00 19150.00 0.217 19108.500 0.201 12000 0.700
65058.HK 法巴 恒生指数 R 0.016 -52.941 2026-03-30 19250.00 19150.00 0.217 19108.500 0.097 10000 1.693
65364.HK 摩通 恒生指数 R 0.023 -39.474 2025-01-27 19250.00 19150.00 0.217 19108.500 0.463 10000 0.930
65168.HK 摩通 比亚迪股份 R 0.014 -26.316 2023-12-08 252.80 248.80 0.242 248.200 0.967 500 0.000
64694.HK 瑞银 恒生指数 R 0.012 -47.826 2024-07-30 19266.00 19166.00 0.301 19108.500 0.118 15000 14.970
65002.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.020 -25.926 2023-11-10 84.50 83.00 0.302 82.750 0.302 100 0.475
65009.HK 摩通 恒生指数 R 0.012 -53.846 2025-01-27 19150.00 19050.00 0.306 19108.500 0.411 10000 1.145
65220.HK 瑞银 恒生指数 R 0.010 -50.000 2024-11-28 19150.00 19050.00 0.306 19108.500 0.411 12000 3.310
65285.HK 法巴 恒生指数 R 0.013 -38.095 2026-03-30 19150.00 19050.00 0.306 19108.500 0.463 10000 28.160
65122.HK 法兴 恒生指数 R 0.010 -60.000 2024-01-30 19148.00 19048.00 0.317 19108.500 0.317 10000 9.390
65430.HK 中银 美团-W R 0.051 0.000 2024-01-30 125.00 122.00 0.329 121.600 1.398 100 N/A
65007.HK 摩通 腾讯控股 R 0.010 -37.500 2024-02-09 340.00 337.00 0.355 338.200 0.946 500 0.165
64559.HK 国君 恒生指数 R 0.024 -40.000 2024-04-29 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.254 10000 4.125
64625.HK 法巴 恒生指数 R 0.024 -40.000 2025-04-29 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.254 10000 10.567
64776.HK 中银 恒生指数 R 0.027 -37.209 2023-12-28 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.411 10000 2.200
65010.HK 摩通 恒生指数 R 0.026 -38.095 2024-11-28 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.358 10000 11.075
65123.HK 法兴 恒生指数 R 0.026 -33.333 2024-01-30 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.358 10000 2.050
65222.HK 瑞银 恒生指数 R 0.024 -38.462 2024-12-30 19300.00 19200.00 0.479 19108.500 0.254 10000 1.600
64197.HK 高盛 腾讯控股 R 0.010 -28.571 2024-04-15 343.00 340.00 0.532 338.200 0.059 500 55.288
64459.HK 瑞银 腾讯控股 R 0.012 -36.842 2024-04-12 342.80 340.00 0.532 338.200 0.414 500 0.690
64524.HK 法兴 腾讯控股 R 0.010 -44.444 2024-04-12 342.80 340.00 0.532 338.200 0.118 500 4.957
64761.HK 中银 腾讯控股 R 0.000 0.000 2023-12-28 344.00 340.00 0.532 338.200 N/A 500 0.000
64797.HK 法巴 腾讯控股 R 0.018 -18.182 2024-11-28 343.00 340.00 0.532 338.200 1.242 500 0.667
49767.HK 法兴 道琼斯 R 0.018 -50.000 2024-12-20 34400.00 34000.00 0.703 33762.760 -0.296 234000 3.440
64303.HK 摩通 腾讯控股 R 0.013 -40.909 2023-12-08 343.60 340.60 0.710 338.200 0.325 500 2.545
64581.HK 法兴 比亚迪股份 R 0.014 -22.222 2024-02-27 254.00 250.00 0.725 248.200 0.483 500 0.983
64585.HK 法兴 恒生指数 R 0.031 -27.907 2024-03-27 19348.00 19248.00 0.730 19108.500 0.369 10000 12.770
64688.HK 瑞银 恒生指数 R 0.025 -34.211 2024-10-30 19350.00 19250.00 0.741 19108.500 0.306 12000 1.640
64815.HK 花旗 恒生指数 R 0.028 -40.426 2023-11-29 19350.00 19250.00 0.741 19108.500 0.201 10000 10.120
65060.HK 法巴 恒生指数 R 0.030 -34.783 2026-03-30 19350.00 19250.00 0.741 19108.500 0.306 10000 0.413
49511.HK 法兴 标准普尔 R 0.030 0.000 2023-12-15 4300.00 4250.00 0.756 4282.370 0.983 15600 0.913
49619.HK 摩利 标准普尔 R 0.041 0.000 2024-06-21 4300.00 4250.00 0.756 4282.370 1.494 15600 0.150
49791.HK 法兴 道琼斯 R 0.034 0.000 2024-12-20 33900.00 33500.00 0.778 33762.760 1.598 156000 0.107
64837.HK 汇丰 恒生指数 R 0.034 -26.087 2024-03-27 19368.00 19268.00 0.835 19108.500 0.421 10000 4.420
65043.HK 法巴 中国移动 R 0.000 0.000 2024-11-28 67.00 66.00 0.840 65.450 N/A 100 0.000
65011.HK 摩利 腾讯控股 R 0.011 0.000 2024-02-28 338.00 335.00 0.946 338.200 1.685 500 0.167
64620.HK 法巴 恒生指数 R 0.037 -27.451 2025-04-29 19400.00 19300.00 1.002 19108.500 0.411 10000 3.203
64725.HK 摩通 恒生指数 R 0.038 -26.923 2024-11-28 19400.00 19300.00 1.002 19108.500 0.463 10000 10.295
64902.HK 法兴 恒生指数 R 0.037 -26.000 2024-01-30 19400.00 19300.00 1.002 19108.500 0.411 10000 19.455
64963.HK 瑞银 恒生指数 R 0.035 -27.083 2025-08-28 19400.00 19300.00 1.002 19108.500 0.306 10000 9.800
65252.HK 国君 恒生指数 R 0.037 -30.189 2024-04-29 19400.00 19300.00 1.002 19108.500 0.411 10000 0.475
65436.HK 国君 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-04-29 19000.00 18900.00 1.091 19108.500 N/A 10000 N/A
65602.HK 法兴 小米集团-W R 0.000 0.000 2024-03-26 11.20 10.80 1.099 10.920 N/A 10 N/A
65497.HK 摩通 香港交易所 R 0.000 0.000 2023-12-15 304.00 302.00 1.113 305.400 N/A 500 N/A
64605.HK 法兴 腾讯控股 R 0.011 0.000 2024-02-28 337.40 334.40 1.124 338.200 1.863 500 3.483
64681.HK 瑞银 腾讯控股 R 0.011 0.000 2024-04-05 337.40 334.40 1.124 338.200 1.863 500 5.250
64718.HK 摩通 腾讯控股 R 0.010 0.000 2023-11-10 337.40 334.40 1.124 338.200 1.715 500 0.190
65432.HK 中银 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2024-01-30 83.30 81.80 1.148 82.750 N/A 100 N/A
65061.HK 法巴 恒生指数 R 0.043 0.000 2026-03-30 19450.00 19350.00 1.264 19108.500 0.463 10000 0.000
65223.HK 瑞银 恒生指数 R 0.034 -26.087 2024-11-28 19450.00 19350.00 1.264 19108.500 0.348 12000 1.140
65461.HK 法巴 美团-W R 0.000 0.000 2024-11-28 123.00 120.00 1.316 121.600 N/A 100 N/A
64223.HK 瑞银 阿里巴巴-SW R 0.025 -13.793 2024-01-10 85.38 83.88 1.366 82.750 -0.157 100 5.300
64510.HK 摩通 腾讯控股 R 0.016 -38.462 2023-11-10 346.00 343.00 1.419 338.200 0.059 500 0.865
64514.HK 法兴 汇丰控股 R 0.018 -30.769 2024-01-30 60.80 60.00 1.437 59.150 0.254 100 3.975
64586.HK 法兴 恒生指数 R 0.039 -22.000 2024-01-30 19488.00 19388.00 1.463 19108.500 0.463 12000 4.515
64736.HK 汇丰 恒生指数 R 0.046 -19.298 2024-04-29 19488.00 19388.00 1.463 19108.500 0.421 10000 12.310
65064.HK 汇丰 香港交易所 R 0.016 -20.000 2023-12-28 312.00 310.00 1.506 305.400 0.458 500 2.920
64556.HK 中银 恒生指数 R 0.051 -17.742 2023-12-28 19500.00 19400.00 1.525 19108.500 0.620 10000 2.240
64621.HK 法巴 恒生指数 R 0.049 -19.672 2025-04-29 19500.00 19400.00 1.525 19108.500 0.515 10000 2.403
64689.HK 瑞银 恒生指数 R 0.046 -20.690 2025-08-28 19500.00 19400.00 1.525 19108.500 0.358 10000 4.540
64781.HK 国君 恒生指数 R 0.051 -17.742 2024-04-29 19500.00 19400.00 1.525 19108.500 0.620 10000 0.570
64956.HK 瑞银 恒生科技指数 R 0.016 -11.111 2024-12-30 4000.00 3900.00 1.542 3840.770 0.020 10000 11.900
49514.HK 法兴 标准普尔 R 0.054 -28.000 2023-12-15 4400.00 4350.00 1.579 4282.370 -0.237 15600 8.360
49764.HK 摩通 标准普尔 R 0.060 -21.053 2024-12-20 4400.00 4350.00 1.579 4282.370 0.042 15600 1.500
64461.HK 瑞银 恒生指数 R 0.049 -16.949 2025-10-30 19532.00 19432.00 1.693 19108.500 0.348 10000 42.090
64527.HK 法兴 恒生指数 R 0.051 -19.048 2024-03-27 19532.00 19432.00 1.693 19108.500 0.453 10000 11.645
64513.HK 摩通 恒生指数 R 0.054 -20.588 2024-10-30 19533.00 19433.00 1.698 19108.500 0.604 10000 2.420
61992.HK 花旗 百度集团-SW R 0.045 15.385 2024-02-01 134.20 132.20 1.771 129.900 0.154 100 0.290
64479.HK 法巴 恒生指数 R 0.054 -19.403 2025-04-29 19550.00 19450.00 1.787 19108.500 0.515 10000 4.500
64553.HK 法巴 恒生指数 R 0.054 -19.403 2025-04-29 19550.00 19450.00 1.787 19108.500 0.515 10000 0.180
64156.HK 摩通 恒生指数 R 0.054 -20.588 2024-11-28 19551.00 19451.00 1.792 19108.500 0.510 10000 21.025
64187.HK 法兴 恒生指数 R 0.053 -17.188 2024-02-28 19551.00 19451.00 1.792 19108.500 0.458 10000 36.130
64211.HK 瑞银 恒生指数 R 0.050 -18.033 2025-10-30 19551.00 19451.00 1.792 19108.500 0.301 10000 59.700
65583.HK 法兴 京东集团-SW R 0.013 0.000 2024-02-28 143.70 140.90 1.806 138.400 0.867 500 N/A
65491.HK 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2025-11-27 18850.00 18750.00 1.876 19108.500 N/A 10000 N/A
65560.HK 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-12-30 18850.00 18750.00 1.876 19108.500 N/A 12000 N/A
65498.HK 摩通 京东集团-SW R 0.014 0.000 2024-04-12 144.00 141.00 1.879 138.400 1.012 500 N/A
64964.HK 瑞银 恒生指数 R 0.045 -18.182 2024-11-28 19568.00 19468.00 1.881 19108.500 0.421 12000 0.880
49640.HK 摩通 道琼斯 R 0.046 -35.211 2024-03-15 34800.00 34400.00 1.887 33762.760 -0.360 156000 9.080
49735.HK 瑞银 道琼斯 R 0.041 -36.923 2024-12-20 34800.00 34400.00 1.887 33762.760 -0.655 156000 3.070
64268.HK 法兴 恒生指数 R 0.045 -21.053 2024-03-27 19571.00 19471.00 1.897 19108.500 0.406 12000 7.170
64347.HK 瑞银 恒生指数 R 0.044 -18.519 2025-09-29 19571.00 19471.00 1.897 19108.500 0.343 12000 4.290
64724.HK 摩通 恒生指数 R 0.058 -19.444 2024-11-28 19580.00 19480.00 1.944 19108.500 0.568 10000 0.370
64607.HK 法兴 腾讯控股 R 0.018 -30.769 2024-02-28 347.80 345.00 2.011 338.200 -0.177 500 0.357
64811.HK 摩利 腾讯控股 R 0.020 -28.571 2024-03-28 348.00 345.00 2.011 338.200 0.059 500 0.608
64940.HK 瑞银 腾讯控股 R 0.019 -32.143 2024-06-21 347.80 345.00 2.011 338.200 -0.030 500 0.710
64079.HK 国君 恒生指数 R 0.058 -17.143 2024-04-29 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 10000 1.715
64118.HK 法巴 恒生指数 R 0.058 -15.942 2026-05-28 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 10000 18.673
64301.HK 摩通 恒生指数 R 0.058 -21.622 2024-11-28 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 10000 5.640
64528.HK 法兴 恒生指数 R 0.058 -18.310 2024-02-28 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 10000 3.010
64563.HK 花旗 恒生指数 R 0.057 -19.718 2024-02-28 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.411 10000 12.640
64628.HK 法巴 恒生指数 R 0.029 -19.444 2025-04-29 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 20000 4.617
64692.HK 瑞银 恒生指数 R 0.056 -17.647 2025-07-30 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.358 10000 3.640
64831.HK 汇丰 恒生指数 R 0.028 -20.000 2025-02-27 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.358 20000 14.860
64967.HK 瑞银 恒生指数 R 0.029 -17.143 2024-11-28 19600.00 19500.00 2.049 19108.500 0.463 20000 2.170
64351.HK 瑞银 恒生指数 R 0.039 -15.217 2024-12-30 19601.00 19501.00 2.054 19108.500 0.484 15000 9.370
65613.HK 汇丰 阿里巴巴-SW R 0.000 0.000 2023-12-28 82.50 81.00 2.115 82.750 N/A 100 N/A
64541.HK 汇丰 恒生指数 R 0.060 -17.808 2024-04-29 19624.00 19524.00 2.174 19108.500 0.442 10000 1.190
49573.HK 摩利 道琼斯 R 0.094 -33.333 2024-03-15 34900.00 34500.00 2.184 33762.760 -0.597 78000 2.625
49590.HK 法兴 道琼斯 R 0.048 -36.000 2024-03-15 34900.00 34500.00 2.184 33762.760 -0.538 156000 6.107
64209.HK 瑞银 汇丰控股 R 0.026 -25.714 2024-03-18 61.50 60.50 2.282 59.150 0.423 100 5.070
64587.HK 法兴 恒生指数 R 0.064 -16.883 2024-01-30 19648.00 19548.00 2.300 19108.500 0.526 10000 0.870
65601.HK 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-02-28 18768.00 18668.00 2.305 19108.500 N/A 12000 N/A
64119.HK 法巴 恒生指数 R 0.063 -16.000 2026-05-28 19650.00 19550.00 2.310 19108.500 0.463 10000 4.300
64463.HK 瑞银 恒生指数 R 0.052 -17.460 2024-12-30 19650.00 19550.00 2.310 19108.500 0.432 12000 0.400
64512.HK 摩通 恒生指数 R 0.063 -19.231 2024-12-30 19650.00 19550.00 2.310 19108.500 0.463 10000 0.760
64917.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-03-30 19650.00 19550.00 2.310 19108.500 N/A 10000 0.000
65466.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-02-26 18750.00 18650.00 2.399 19108.500 N/A 10000 N/A
57931.HK 花旗 汇丰控股 R 0.028 -20.000 2023-10-03 61.60 60.60 2.451 59.150 0.592 100 2.860
63481.HK 摩通 腾讯控股 R 0.023 -30.303 2023-12-08 349.80 346.80 2.543 338.200 -0.030 500 1.325
64272.HK 法兴 恒生指数 R 0.068 -15.000 2024-02-28 19700.00 19600.00 2.572 19108.500 0.463 10000 3.420
64348.HK 瑞银 恒生指数 R 0.067 -14.103 2025-09-29 19700.00 19600.00 2.572 19108.500 0.411 10000 1.760
64393.HK 中银 恒生指数 R 0.075 -13.793 2023-12-28 19700.00 19600.00 2.572 19108.500 0.829 10000 0.000
64475.HK 法巴 恒生指数 R 0.067 -15.190 2026-04-29 19700.00 19600.00 2.572 19108.500 0.411 10000 2.000
65251.HK 国君 恒生指数 R 0.072 -14.286 2024-04-29 19700.00 19600.00 2.572 19108.500 0.672 10000 0.410
64978.HK 瑞银 京东集团-SW R 0.014 0.000 2024-05-20 144.80 142.00 2.601 138.400 0.434 500 0.390
65443.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-03-30 18700.00 18600.00 2.661 19108.500 N/A 10000 N/A
65484.HK 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2025-10-30 18700.00 18600.00 2.661 19108.500 N/A 10000 N/A
65559.HK 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2025-11-27 18700.00 18600.00 2.661 19108.500 N/A 10000 N/A
64164.HK 摩通 恒生指数 R 0.071 -16.471 2024-12-30 19720.00 19620.00 2.677 19108.500 0.515 10000 6.945
65578.HK 法兴 恒生指数 R 0.053 0.000 2024-08-29 18495.00 18595.00 2.687 19108.500 -0.437 10000 N/A
64190.HK 法兴 恒生指数 R 0.071 -14.458 2024-03-27 19728.00 19628.00 2.719 19108.500 0.474 10000 25.225
64813.HK 摩利 阿里巴巴-SW R 0.040 -2.439 2024-02-28 86.50 85.00 2.719 82.750 0.302 100 0.475
64826.HK 汇丰 阿里巴巴-SW R 0.041 -2.381 2023-12-28 86.50 85.00 2.719 82.750 0.423 100 1.300
65478.HK 高盛 阿里巴巴-SW R 0.037 0.000 2024-04-26 86.50 85.00 2.719 82.750 -0.060 100 N/A
52309.HK 瑞银 比亚迪股份 R 0.022 -24.138 2024-01-12 259.00 255.00 2.740 248.200 0.081 500 4.620
53073.HK 摩利 比亚迪股份 R 0.022 -24.138 2024-02-28 259.00 255.00 2.740 248.200 0.081 500 1.083
49618.HK 摩利 标准普尔 R 0.077 -18.947 2024-06-21 4450.00 4400.00 2.747 4282.370 -0.335 15600 2.475
65534.HK 瑞银 恒生指数 R 0.045 0.000 2025-09-29 18475.00 18575.00 2.792 19108.500 -0.489 12000 N/A
65361.HK 摩通 美团-W R 0.069 -8.000 2024-01-05 128.00 125.00 2.796 121.600 0.411 100 1.320
65512.HK 摩通 恒生指数 R 0.056 0.000 2025-10-30 18470.00 18570.00 2.818 19108.500 -0.411 10000 N/A
64529.HK 法兴 恒生指数 R 0.062 -15.068 2024-01-30 19748.00 19648.00 2.823 19108.500 0.547 12000 0.750
68905.HK 瑞银 理想汽车-W R 0.096 7.865 2023-06-23 125.00 120.00 2.828 116.700 1.114 100 1.180
64122.HK 法巴 恒生指数 R 0.071 -15.476 2026-05-28 19750.00 19650.00 2.834 19108.500 0.358 10000 3.613
64215.HK 瑞银 恒生指数 R 0.058 -13.433 2025-09-29 19750.00 19650.00 2.834 19108.500 0.285 12000 52.430
64299.HK 摩通 恒生指数 R 0.074 -15.909 2024-12-30 19750.00 19650.00 2.834 19108.500 0.515 10000 1.070
64920.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-03-30 19750.00 19650.00 2.834 19108.500 N/A 10000 0.000
64103.HK 汇丰 腾讯控股 R 0.022 -29.032 2023-12-28 351.00 348.00 2.898 338.200 -0.532 500 42.140
65441.HK 法巴 恒生指数 R 0.061 0.000 2025-09-29 18450.00 18550.00 2.923 19108.500 -0.254 10000 N/A
65463.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-02-26 18650.00 18550.00 2.923 19108.500 N/A 10000 N/A
64086.HK 汇丰 恒生指数 R 0.074 -13.953 2024-04-29 19768.00 19668.00 2.928 19108.500 0.421 10000 11.530
65538.HK 瑞银 恒生指数 R 0.039 0.000 2025-10-30 18445.00 18545.00 2.949 19108.500 -0.411 15000 N/A
64888.HK 法兴 美团-W R 0.066 -10.811 2024-02-26 128.20 125.20 2.961 121.600 0.000 100 1.875
64941.HK 瑞银 美团-W R 0.070 -5.405 2024-04-24 128.20 125.20 2.961 121.600 0.329 100 0.500
65614.HK 汇丰 腾讯控股 R 0.000 0.000 2023-12-28 331.00 328.00 3.016 338.200 N/A 500 N/A
49614.HK 摩利 道琼斯 R 0.058 -29.268 2024-06-21 35200.00 34800.00 3.072 33762.760 -0.837 156000 5.813
49736.HK 瑞银 道琼斯 R 0.028 -30.000 2024-12-20 35200.00 34800.00 3.072 33762.760 -0.955 312000 1.320
49779.HK 摩通 道琼斯 R 0.030 -28.571 2024-12-20 35200.00 34800.00 3.072 33762.760 -0.719 312000 0.940
64278.HK 法兴 恒生指数 R 0.079 -14.130 2024-01-30 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.515 10000 1.970
64387.HK 法巴 恒生指数 R 0.076 -13.636 2026-04-29 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.358 10000 2.255
64397.HK 国君 恒生指数 R 0.082 -11.828 2024-04-29 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.672 10000 0.125
64467.HK 瑞银 恒生指数 R 0.076 -12.644 2025-09-29 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.358 10000 2.430
64493.HK 摩通 恒生指数 R 0.079 -15.957 2024-11-28 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.515 10000 1.965
64547.HK 汇丰 恒生指数 R 0.078 -12.360 2024-04-29 19800.00 19700.00 3.095 19108.500 0.463 10000 0.900
63946.HK 法兴 香港交易所 R 0.021 -22.222 2024-02-09 317.00 315.00 3.143 305.400 -0.360 500 19.370
64714.HK 摩通 香港交易所 R 0.024 -17.241 2023-12-08 317.00 315.00 3.143 305.400 0.131 500 9.175
64812.HK 摩利 香港交易所 R 0.026 -10.345 2023-12-29 317.00 315.00 3.143 305.400 0.458 500 0.050
65275.HK 法巴 恒生指数 R 0.064 20.755 2025-09-29 18400.00 18500.00 3.184 19108.500 -0.358 10000 19.130
65362.HK 摩通 恒生指数 R 0.063 21.154 2025-11-27 18400.00 18500.00 3.184 19108.500 -0.411 10000 29.315
65469.HK 法巴 恒生指数 R 0.000 0.000 2026-02-26 18600.00 18500.00 3.184 19108.500 N/A 20000 N/A
65473.HK 花旗 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-07-30 18600.00 18500.00 3.184 19108.500 N/A 10000 N/A
65586.HK 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2025-04-29 18600.00 18500.00 3.184 19108.500 N/A 10000 N/A
64350.HK 瑞银 恒生指数 R 0.069 -9.211 2024-12-30 19838.00 19738.00 3.294 19108.500 0.515 12000 0.110
64177.HK 法兴 恒生指数 R 0.071 -12.346 2024-01-30 19848.00 19748.00 3.347 19108.500 0.589 12000 0.860
64113.HK 法巴 恒生指数 R 0.081 -12.903 2026-05-28 19850.00 19750.00 3.357 19108.500 0.358 10000 3.880
64263.HK 法巴 恒生指数 R 0.080 -13.978 2026-05-28 19850.00 19750.00 3.357 19108.500 0.306 10000 0.700
64567.HK 花旗 恒生指数 R 0.087 -13.000 2024-02-28 19850.00 19750.00 3.357 19108.500 0.672 10000 0.700
65405.HK 瑞银 恒生指数 R 0.054 20.000 2025-09-29 18350.00 18450.00 3.446 19108.500 -0.578 12000 26.450
65485.HK 摩通 恒生指数 R 0.000 0.000 2025-09-29 18550.00 18450.00 3.446 19108.500 N/A 10000 N/A
65516.HK 摩通 恒生指数 R 0.067 0.000 2025-09-29 18350.00 18450.00 3.446 19108.500 -0.463 10000 N/A
65557.HK 瑞银 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-12-30 18550.00 18450.00 3.446 19108.500 N/A 12000 N/A
65633.HK 汇丰 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-03-27 18550.00 18450.00 3.446 19108.500 N/A 10000 N/A
64535.HK 法兴 恒生指数 R 0.085 -12.371 2024-03-27 19868.00 19768.00 3.451 19108.500 0.474 10000 0.050
65579.HK 法兴 恒生指数 R 0.066 0.000 2024-08-29 18348.00 18448.00 3.457 19108.500 -0.526 10000 N/A
61890.HK 摩通 腾讯控股 R 0.029 -23.684 2023-11-10 353.00 350.00 3.489 338.200 -0.089 500 12.863
61913.HK 瑞银 腾讯控股 R 0.027 -22.857 2024-04-11 353.00 350.00 3.489 338.200 -0.384 500 8.480
61942.HK 法兴 腾讯控股 R 0.026 -23.529 2024-03-28 352.80 350.00 3.489 338.200 -0.473 500 26.297
62108.HK 高盛 腾讯控股 R 0.024 -27.273 2024-04-16 352.80 350.00 3.489 338.200 -0.769 500 33.038
62844.HK 法巴 腾讯控股 R 0.026 -25.714 2024-11-28 353.00 350.00 3.489 338.200 -0.532 500 19.533
64297.HK 摩通 恒生指数 R 0.085 -15.000 2024-12-30 19880.00 19780.00 3.514 19108.500 0.411 10000 1.055
65299.HK 法兴 恒生指数 R 0.057 18.750 2023-10-30 18328.00 18428.00 3.561 19108.500 -0.505 12000 21.310
63865.HK 法巴 恒生指数 R 0.086 -10.417 2026-04-29 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.358 10000 24.193
63869.HK 中银 恒生指数 R 0.093 -13.889 2023-12-28 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.725 10000 0.000
63941.HK 法兴 恒生指数 R 0.089 -12.745 2024-01-30 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.515 10000 10.890
64161.HK 摩通 恒生指数 R 0.087 -15.534 2024-11-28 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.411 10000 0.910
64218.HK 瑞银 恒生指数 R 0.086 -10.417 2025-09-29 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.358 10000 4.580
64342.HK 汇丰 恒生指数 R 0.086 -13.131 2025-04-29 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.358 10000 0.330
64558.HK 国君 恒生指数 R 0.090 -10.000 2024-04-29 19900.00 19800.00 3.619 19108.500 0.568 10000 0.510
65131.HK 法兴 网易-S R 0.015 -25.000 2024-04-30 128.00 130.00 3.632 134.900 0.445 500 1.000
61928.HK 瑞银 汇丰控股 R 0.032 33.333 2023-12-01 56.00 57.00 3.635 59.150 0.085 100 0.220
62460.HK 摩通 汇丰控股 R 0.033 26.923 2023-12-08 56.20 57.00 3.635 59.150 0.592 100 0.333
49516.HK 法兴 道琼斯 R 0.069 -28.866 2023-12-15 35400.00 35000.00 3.665 33762.760 -0.781 156000 29.953
49611.HK 摩通 道琼斯 R 0.066 -27.473 2024-09-20 35400.00 35000.00 3.665 33762.760 -0.958 156000 17.050
49663.HK 瑞银 道琼斯 R 0.065 -26.136 2024-09-20 35400.00 35000.00 3.665 33762.760 -1.017 156000 5.790
65280.HK 法巴 恒生指数 R 0.074 17.460 2025-09-29 18300.00 18400.00 3.708 19108.500 -0.358 10000 2.040
65342.HK 摩通 恒生指数 R 0.072 20.000 2025-10-30 18300.00 18400.00 3.708 19108.500 -0.463 10000 23.105
65426.HK 中银 恒生指数 R 0.000 0.000 2023-12-28 18500.00 18400.00 3.708 19108.500 N/A 10000 N/A
65535.HK 瑞银 恒生指数 R 0.069 0.000 2025-09-29 18300.00 18400.00 3.708 19108.500 -0.620 10000 N/A
65600.HK 法兴 恒生指数 R 0.000 0.000 2024-02-28 18500.00 18400.00 3.708 19108.500 N/A 10000 N/A
64488.HK 摩通 恒生指数 R 0.089 -15.238 2024-12-30 19920.00 19820.00 3.723 19108.500 0.411 10000 0.330
49745.HK 摩利 道琼斯 R 0.103 53.731 2023-09-15 32100.00 32500.00 3.740 33762.760 1.148 156000 0.113
49752.HK 瑞银 道琼斯 R 0.052 48.571 2023-09-15 32100.00 32500.00 3.740 33762.760 1.207 312000 11.870
59632.HK 花旗 比亚迪股份 R 0.029 -14.706 2024-03-01 261.50 257.50 3.747 248.200 0.483 500 1.610
