查询
| 恒生指数1 | 25,662.29 | +164.16 | 1,080.32亿 |
| 国企指数1 | 8,886.40 | +44.89 | 329.27亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒生中国企业 | 91.080 | 100.47亿 |
| 盈富基金 | 25.880 | 71.60亿 |
| 阿里巴巴-W | 145.500 | 44.66亿 |
| 腾讯控股 | 614.000 | 38.22亿 |
| 长飞光纤光缆 | 51.500 | 24.80亿 |
| 南方恒生科技 | 5.365 | 23.93亿 |
| 美团-W | 103.700 | 21.67亿 |
| 地平线机器人-W | 9.220 | 20.06亿 |
| 小米集团-W | 40.260 | 16.83亿 |
| 中芯国际 | 65.750 | 13.14亿 |
| 小鹏汽车-W | 75.750 | 11.83亿 |
| 中国移动 | 83.750 | 10.94亿 |
| 泡泡玛特 | 191.900 | 9.55亿 |
| 石药集团 | 8.190 | 8.96亿 |
| 药明生物 | 34.760 | 8.79亿 |
| 紫金矿业 | 33.200 | 8.46亿 |
| 汇丰控股 | 119.800 | 7.32亿 |
| 华虹半导体 | 68.600 | 7.10亿 |
| 友邦保险 | 82.100 | 7.04亿 |
| 比亚迪股份 | 93.800 | 6.95亿 |
