查询
| 恒生指数1 | 25,834.13 | -225.72 | 2,479.12亿 |
| 国企指数1 | 8,629.42 | -72.49 | 712.64亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中际中银六三购A(@EC) | 0.021 | -77.419% |
| 协鑫麦银六九购A(@EC) | 0.010 | -65.517% |
| 东金信证六三购A(@EC) | 0.085 | -62.882% |
| 江铜信证六四购A(@EC) | 0.030 | -57.746% |
| 江铜星展六四购A(@EC) | 0.075 | -56.897% |
| 江铜摩通六四购D(@EC) | 0.039 | -56.667% |
| 江铜摩通六四购B(@EC) | 0.087 | -56.061% |
| 中际麦银六三购A(@EC) | 0.020 | -55.556% |
| 瑞声信证六五购A(@EC) | 0.030 | -55.224% |
| 中芯法巴六三购A(@EC) | 0.081 | -54.494% |
| 江铜瑞银六四购C(@EC) | 0.094 | -53.922% |
| 江铜瑞银六四购B(@EC) | 0.032 | -53.623% |
| 江铜花旗六四购B(@EC) | 0.022 | -53.191% |
| 招金摩利六四购A(@EC) | 0.030 | -51.613% |
| 江铜汇丰六四购B(@EC) | 0.113 | -51.502% |
| 江铜中银六四购B(@EC) | 0.079 | -51.235% |
| 平安法巴六三购A(@EC) | 0.022 | -51.111% |
| 招金摩通六四购A(@EC) | 0.032 | -50.769% |
| 中药摩通六四购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 华虹星展六四购A(@EC) | 0.012 | -50.000% |
