查询
| 恒生指数1 | 25,842.30 | -217.55 | 2,492.44亿 |
| 国企指数1 | 8,632.43 | -69.48 | 716.90亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 博耳电力 | 0.610 | -24.691% |
| 香港通讯国际股权 | 0.055 | -24.658% |
| 南方通信 | 0.485 | -20.492% |
| 万嘉集团股权 | 0.024 | -20.000% |
| 普天通信集团 | 0.640 | -17.949% |
| 摩比发展 | 0.260 | -17.460% |
| 盛源控股 | 0.200 | -16.667% |
| 首佳科技 | 2.150 | -16.016% |
| XL二南三星 | 82.880 | -15.411% |
| 卓悦控股 | 0.072 | -15.294% |
| XL二南三星-U | 10.590 | -14.528% |
| XL二南方海力士 | 31.800 | -13.115% |
| 国富氢能 | 32.280 | -12.662% |
| 亚太卫星 | 3.420 | -12.308% |
| 百奥赛图-B | 45.760 | -12.253% |
| 亚洲能源物流 | 0.290 | -12.121% |
| 帝国科技集团 | 0.870 | -12.121% |
| 飞鱼科技 | 0.530 | -11.667% |
| 梦金园 | 23.280 | -11.617% |
| 东方电气 | 35.020 | -11.610% |
