查询
| 恒生指数1 | 25,624.60 | +238.08 | 1,214.65亿 |
| 国企指数1 | 8,554.15 | +78.83 | 378.72亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 世纪金花 | 0.075 | +74.419% |
| 中国数智科技 | 0.590 | +55.263% |
| 德合集团 | 1.250 | +50.602% |
| 天利控股集团 | 2.690 | +37.949% |
| 纳泉能源科技 | 7.000 | +35.659% |
| 长城天下 | 1.000 | +31.579% |
| 力高健康生活 | 1.630 | +31.452% |
| 光丽科技 | 1.000 | +25.000% |
| 呷哺呷哺 | 0.435 | +24.286% |
| LEGION CONSO | 0.188 | +21.290% |
| 智谱 | 1217.000 | +20.495% |
| 天津建发 | 1.270 | +19.811% |
| 杜甫酒业集团 | 0.046 | +17.949% |
| 隆成金融 | 0.320 | +16.364% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.640 | +16.312% |
| 共生智筑 | 0.650 | +16.071% |
| 联想集团 | 15.230 | +15.817% |
| 联想集团-R | 13.210 | +15.573% |
| 五一视界 | 88.000 | +14.808% |
| 富通科技 | 5.190 | +14.317% |
