查询
| 恒生指数1 | 25,797.03 | -241.29 | 574.11亿 |
| 国企指数1 | 8,656.85 | -106.12 | 204.42亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 数字王国 | 0.320 | 3.23亿 |
| XI二南方恒科 | 1.506 | 1.69亿 |
| 商汤-W | 1.780 | 1.23亿 |
| 盈富基金 | 26.060 | 1.07亿 |
| 碧桂园 | 0.227 | 9.05千万 |
| 南方恒生科技 | 5.015 | 8.71千万 |
| 联想集团 | 26.520 | 8.68千万 |
| XL二南方恒科 | 4.136 | 7.04千万 |
| 上海石油化工股份 | 1.250 | 6.82千万 |
| 美图公司 | 5.160 | 5.33千万 |
| 经纬天地 | 0.620 | 4.67千万 |
| 协鑫科技 | 0.810 | 4.50千万 |
| 大麦娱乐 | 0.630 | 4.26千万 |
| 微盟集团 | 1.490 | 3.89千万 |
| 稀美资源 | 18.410 | 3.65千万 |
| FI二南方恒指 | 1.694 | 3.61千万 |
| FIT HON TENG | 9.750 | 3.52千万 |
| 华滋国际海洋 | 0.370 | 3.23千万 |
| 地平线机器人-W | 5.450 | 2.78千万 |
| 金斯瑞生物科技 | 14.390 | 2.76千万 |
