查询
| 恒生指数1 | 25,626.17 | -412.15 | 1,300.64亿 |
| 国企指数1 | 8,588.46 | -174.51 | 445.19亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华滋国际海洋 | 0.530 | +150.000% |
| 新丰泰集团 | 0.241 | +43.452% |
| 数字王国 | 0.340 | +39.344% |
| 万裕科技 | 5.370 | +31.941% |
| 帝国科技集团 | 0.780 | +25.806% |
| 曦智科技-P | 732.000 | +20.792% |
| 瑞斯康集团 | 1.670 | +20.144% |
| 中国金融投资管理 | 0.900 | +20.000% |
| 金斯瑞生物科技 | 14.440 | +18.946% |
| 金石资本集团 | 0.570 | +17.526% |
| 德合集团 | 1.220 | +17.308% |
| 邵氏兄弟控股 | 0.188 | +15.337% |
| XI二南策略-U | 4.756 | +15.157% |
| 旷逸国际 | 0.200 | +14.943% |
| XI二南策略 | 37.300 | +14.699% |
| 香港华人有限公司 | 0.520 | +14.286% |
| 银诺医药-B | 11.350 | +13.273% |
| 长飞光纤光缆 | 263.600 | +13.230% |
| 中华国际 | 0.088 | +12.821% |
| 中国新城市 | 0.980 | +12.644% |
