查询
| 恒生指数1 | 26,189.79 | +559.25 | 768.69亿 |
| 国企指数1 | 9,115.17 | +201.49 | 245.21亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.420 | 61.91亿 |
| 恒生中国企业 | 93.500 | 54.50亿 |
| 腾讯控股 | 617.000 | 52.94亿 |
| 壁仞科技 | 33.880 | 46.55亿 |
| 阿里巴巴-W | 147.300 | 33.18亿 |
| 南方恒生科技 | 5.590 | 33.02亿 |
| 百度集团-SW | 141.300 | 26.94亿 |
| 中芯国际 | 74.950 | 19.68亿 |
| 华虹半导体 | 81.650 | 16.59亿 |
| 小米集团-W | 40.260 | 11.85亿 |
| XL二南方恒科 | 5.460 | 10.81亿 |
| 美团-W | 104.900 | 10.57亿 |
| XI二南方恒科 | 1.346 | 7.26亿 |
| 汇丰控股 | 124.500 | 6.70亿 |
| 比亚迪股份 | 97.800 | 6.33亿 |
| 香港交易所 | 414.000 | 6.18亿 |
| 泡泡玛特 | 194.400 | 5.11亿 |
| 中国移动 | 83.050 | 5.08亿 |
| 商汤-W | 2.230 | 4.87亿 |
| 网易-S | 227.200 | 4.67亿 |
