查询
| 恒生指数1 | 25,768.08 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,608.71 | 0.00 | -- |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 香港通讯国际股权 | 0.050 | -31.507% |
| 博耳电力 | 0.590 | -27.160% |
| 万嘉集团股权 | 0.023 | -23.333% |
| 迪米生活控股 | 0.335 | -22.093% |
| 卓珈控股 | 0.700 | -21.348% |
| 南方通信 | 0.485 | -20.492% |
| 普天通信集团 | 0.630 | -19.231% |
| 帝国科技集团 | 0.800 | -19.192% |
| 卧安机器人 | 107.100 | -17.233% |
| XL二南三星 | 82.320 | -15.983% |
| XL二南三星-U | 10.450 | -15.658% |
| 盛源控股 | 0.201 | -16.250% |
| 卓悦控股 | 0.072 | -15.294% |
| 元亨燃气 | 0.028 | -15.152% |
| 亚太卫星 | 3.310 | -15.128% |
| XL二南方海力士 | 31.180 | -14.809% |
| 中国育儿网络 | 0.530 | -14.516% |
| 中国金石 | 0.590 | -14.493% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.385 | -14.444% |
| 汇鑫小贷 | 1.010 | -14.407% |
