查询
| 恒生指数1 | 26,245.70 | -102.21 | 1,092.22亿 |
| 国企指数1 | 8,824.40 | -57.97 | 331.13亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 铸帝控股股权 | 0.035 | -20.455% |
| 嘉耀控股 | 9.780 | -15.178% |
| 中国星集团-二千 | 6.280 | -13.973% |
| 百乐皇宫 | 1.250 | -13.793% |
| 毛记葵涌 | 8.440 | -12.539% |
| 国富量子 | 8.700 | -12.387% |
| 国微控股 | 0.820 | -11.828% |
| 燕之屋 | 5.990 | -11.652% |
| 神冠控股 | 0.161 | -11.538% |
| 宋都服务 | 0.050 | -10.714% |
| 数科集团 | 0.690 | -10.390% |
| 中国文旅农业 | 0.900 | -10.000% |
| 世纪集团国际 | 0.108 | -10.000% |
| APOLLO出行 | 0.540 | -10.000% |
| 泰坦能源技术 | 0.131 | -9.655% |
| 伟能集团 | 0.105 | -9.483% |
| 轩竹生物-B | 20.020 | -9.000% |
| 泽景股份 | 109.000 | -8.787% |
| SHANGHAIGROWTH | 0.210 | -8.696% |
| 中国长白山国际 | 0.530 | -8.621% |
