查询
| 恒生指数1 | 25,635.23 | -183.70 | 2,245.08亿 |
| 国企指数1 | 8,891.71 | -23.41 | 858.25亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指中银八四熊H(RP) | 0.074 | 131.86亿 |
| 恒指中银八八牛3(RC) | 0.011 | 111.64亿 |
| 恒指中银八八牛K(RC) | 0.011 | 107.93亿 |
| 恒指摩通八九牛M(RC) | 0.010 | 97.10亿 |
| 恒指中银八八牛U(RC) | 0.013 | 95.56亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.086 | 93.99亿 |
| 恒指中银八四熊5(RP) | 0.071 | 86.58亿 |
| 恒指中银八四熊T(RP) | 0.083 | 85.20亿 |
| 恒指国君八三熊A(RP) | 0.067 | 70.07亿 |
| 恒指汇丰八甲牛W(RC) | 0.010 | 64.35亿 |
| 恒指国君八八牛U(RC) | 0.013 | 58.99亿 |
| 恒指瑞银八九熊K(RP) | 0.081 | 58.33亿 |
| 恒指汇丰八八熊2(RP) | 0.071 | 46.70亿 |
| 恒指中银八三熊Q(RP) | 0.078 | 44.63亿 |
| 恒指摩利八九牛P(RC) | 0.012 | 42.79亿 |
| 恒指中银八三熊Z(RP) | 0.058 | 42.29亿 |
| 恒指信证八二熊3(RP) | 0.073 | 36.16亿 |
| 恒指摩利八九熊Q(RP) | 0.072 | 35.80亿 |
| 恒指信证八七牛Q(RC) | 0.016 | 35.60亿 |
| 恒指中银八八牛J(RC) | 0.040 | 32.22亿 |
