查询
| 恒生指数1 | 25,599.45 | -6.58 | 3,594.76亿 |
| 国企指数1 | 8,576.89 | +26.02 | 1,313.66亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| QPL INT'L | 0.800 | +45.455% |
| 俊知集团 | 2.920 | +43.137% |
| 迪信通 | 0.580 | +33.333% |
| 纳泉能源科技 | 6.900 | +32.692% |
| 千百度 | 1.310 | +32.323% |
| 春城热力 | 1.860 | +31.915% |
| 长城天下 | 1.410 | +31.776% |
| 环联连讯 | 0.830 | +27.692% |
| 五一视界 | 125.700 | +27.549% |
| 中联发展控股 | 2.320 | +27.473% |
| 浦江中国 | 1.890 | +26.846% |
| 迪诺斯环保 | 0.189 | +26.000% |
| 荣万家 | 1.430 | +24.348% |
| 蜡笔小新食品 | 3.000 | +23.457% |
| 国微控股 | 1.150 | +22.340% |
| 埃斯顿 | 19.930 | +20.133% |
| 通达宏泰 | 0.390 | +20.000% |
| 方圆生活服务 | 0.158 | +19.697% |
| 新娱科控股 | 1.230 | +19.417% |
| 德祥地产 | 1.600 | +19.403% |
