查询
| 恒生指数1 | 25,797.85 | +122.67 | 2,721.66亿 |
| 国企指数1 | 8,639.96 | +41.99 | 894.99亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.980 | 237.93亿 |
| 腾讯控股 | 460.000 | 155.52亿 |
| 阿里巴巴-W | 133.300 | 101.48亿 |
| 恒生中国企业 | 88.720 | 84.20亿 |
| 中芯国际 | 68.500 | 80.14亿 |
| XL二南方海力士 | 81.140 | 67.15亿 |
| 南方恒生科技 | 4.760 | 53.41亿 |
| 中国移动 | 86.800 | 42.26亿 |
| 长飞光纤光缆 | 234.800 | 35.63亿 |
| 华虹半导体 | 116.600 | 30.16亿 |
| 友邦保险 | 85.950 | 29.97亿 |
| 中国海洋石油 | 27.560 | 29.38亿 |
| 小米集团-W | 30.640 | 27.49亿 |
| XL二南三星 | 138.350 | 26.19亿 |
| 剑桥科技 | 157.000 | 25.61亿 |
| 美团-W | 83.050 | 25.56亿 |
| 宁德时代 | 660.000 | 25.02亿 |
| 理想汽车-W | 62.100 | 23.95亿 |
| 中国平安 | 61.400 | 22.73亿 |
| 紫金矿业 | 33.400 | 22.65亿 |
