查询
| 恒生指数1 | 22,881.02 | -145.66 | 3,080.50亿 |
| 国企指数1 | 7,558.30 | -47.04 | 1,093.95亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯摩利六甲牛E(RC) | 0.060 | +81.818% |
| 腾讯法兴六乙牛D(RC) | 0.058 | +81.250% |
| 小鹏华泰六乙牛B(RC) | 0.085 | +80.851% |
| 腾讯汇丰六十牛N(RC) | 0.059 | +78.788% |
| 腾讯瑞银六九牛L(RC) | 0.056 | +75.000% |
| 腾讯摩通六九牛T(RC) | 0.061 | +74.286% |
| 腾讯法巴六九牛H(RC) | 0.060 | +71.429% |
| 腾讯汇丰六甲牛D(RC) | 0.071 | +69.048% |
| 小鹏瑞银八甲牛C(RC) | 0.018 | +63.636% |
| 长飞瑞银六乙牛E(RC) | 0.103 | +58.462% |
| 中芯摩通六乙牛C(RC) | 0.132 | +57.143% |
| 腾讯法兴七一牛B(RC) | 0.069 | +56.818% |
| 腾讯法巴六甲牛A(RC) | 0.072 | +56.522% |
| 腾讯瑞银六十牛O(RC) | 0.067 | +55.814% |
| 百度摩通七一牛C(RC) | 0.148 | +55.789% |
| 腾讯摩通六乙牛G(RC) | 0.073 | +55.319% |
| 中芯汇丰六乙牛C(RC) | 0.134 | +54.023% |
| 百度法巴六七牛D(RC) | 0.147 | +53.125% |
| 中芯法兴七一牛A(RC) | 0.138 | +50.000% |
| 长飞法兴六乙牛C(RC) | 0.118 | +49.367% |
