查询
| 恒生指数1 | 25,235.41 | -393.47 | 2,015.28亿 |
| 国企指数1 | 8,757.93 | -159.77 | 839.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.082 | 11.63亿 |
| 商汤-W | 2.000 | 8.47亿 |
| 南方恒生科技 | 5.295 | 7.27亿 |
| XI二南方恒科 | 1.508 | 4.35亿 |
| 盈富基金 | 25.440 | 3.68亿 |
| XL二南方恒科 | 4.930 | 3.04亿 |
| 国美零售 | 0.014 | 2.80亿 |
| 协鑫科技 | 1.060 | 2.49亿 |
| 建设银行 | 7.420 | 2.44亿 |
| FI二南方恒指 | 1.898 | 1.81亿 |
| 中国银行 | 4.320 | 1.70亿 |
| 工商银行 | 5.990 | 1.61亿 |
| 大麦娱乐 | 0.830 | 1.60亿 |
| 国泰君安国际 | 2.680 | 1.48亿 |
| 地平线机器人-W | 8.700 | 1.36亿 |
| 融创中国 | 1.310 | 1.35亿 |
| 中国石油股份 | 8.030 | 1.25亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.370 | 1.23亿 |
| 农业银行 | 5.320 | 1.22亿 |
| 中国信达 | 1.370 | 1.20亿 |
