查询
| 恒生指数1 | 25,291.44 | +56.03 | 848.82亿 |
| 国企指数1 | 8,781.76 | +23.83 | 274.29亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯法巴六二牛C(RC) | 0.030 | +50.000% |
| 腾讯摩通六八牛J(RC) | 0.035 | +45.833% |
| 恒指法巴八乙牛C(RC) | 0.041 | +32.258% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.077 | +28.333% |
| 中寿瑞银六八牛C(RC) | 0.046 | +27.778% |
| 腾讯摩利六三牛C(RC) | 0.042 | +27.273% |
| 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.038 | +26.667% |
| 华虹汇丰六七牛B(RC) | 0.063 | +26.000% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.073 | +25.862% |
| 腾讯瑞银六六牛1(RC) | 0.039 | +25.806% |
| 恒指摩通八九牛3(RC) | 0.041 | +24.242% |
| 恒指摩通八八牛J(RC) | 0.041 | +24.242% |
| 腾讯摩通六三牛L(RC) | 0.041 | +24.242% |
| 恒指星展八七牛H(RC) | 0.036 | +24.138% |
| 恒指汇丰八七牛B(RC) | 0.036 | +24.138% |
| 腾讯摩通六七牛M(RC) | 0.047 | +23.684% |
| 腾讯瑞银六六牛Y(RC) | 0.047 | +23.684% |
| 华虹瑞银六七牛F(RC) | 0.063 | +23.529% |
| 恒指摩利八七牛2(RC) | 0.042 | +23.529% |
| 恒指法兴八九牛X(RC) | 0.042 | +23.529% |
