查询
| 恒生指数1 | 25,959.90 | +551.44 | 3,309.29亿 |
| 国企指数1 | 8,710.26 | +128.80 | 1,059.49亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 纳指法兴六六牛B(RC) | 0.048 | +269.231% |
| 标指法兴六六牛B(RC) | 0.051 | +240.000% |
| 腾讯瑞银六八牛W(RC) | 0.117 | +172.093% |
| 腾讯摩通六八牛L(RC) | 0.118 | +162.222% |
| 腾讯法巴六八牛B(RC) | 0.121 | +157.447% |
| 纳指摩通六六牛D(RC) | 0.041 | +156.250% |
| 腾讯汇丰六九牛P(RC) | 0.117 | +154.348% |
| 腾讯中银六乙牛L(RC) | 0.131 | +147.170% |
| 腾讯瑞银六八牛F(RC) | 0.127 | +144.231% |
| 腾讯摩通六八牛9(RC) | 0.126 | +137.736% |
| 腾讯法兴六十牛C(RC) | 0.130 | +136.364% |
| 腾讯汇丰六甲牛C(RC) | 0.129 | +134.545% |
| 道指法兴六六牛B(RC) | 0.052 | +126.087% |
| 腾讯摩通六六牛4(RC) | 0.133 | +125.424% |
| 友邦摩通八六牛C(RC) | 0.066 | +120.000% |
| 腾讯瑞银六六牛G(RC) | 0.131 | +118.333% |
| 腾讯汇丰六十牛C(RC) | 0.138 | +115.625% |
| 腾讯法兴六九牛G(RC) | 0.140 | +115.385% |
| 腾讯法巴六六牛Y(RC) | 0.133 | +114.516% |
| 腾讯瑞银六八牛L(RC) | 0.140 | +112.121% |
