查询
| 恒生指数1 | 25,630.54 | -224.06 | 1,189.66亿 |
| 国企指数1 | 8,913.68 | -77.34 | 463.47亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 蔚来法巴六五购A(@EC) | 0.029 | -59.722% |
| 平安摩通六一购A(@EC) | 0.026 | -50.943% |
| 中联信证六一购A(@EC) | 0.014 | -41.667% |
| 洋保摩通六一购A(@EC) | 0.033 | -40.000% |
| 银河中银六一购B(@EC) | 0.015 | -40.000% |
| 电能摩通六一购A(@EC) | 0.025 | -39.024% |
| 辉达法兴六二沽A(@RP) | 0.010 | -37.500% |
| 宁德中银六二购B(@EC) | 0.012 | -36.842% |
| 中寿花旗六一购B(@EC) | 0.076 | -36.134% |
| 中寿摩利六一购A(@EC) | 0.013 | -35.000% |
| 中寿瑞银六一购A(@EC) | 0.015 | -34.783% |
| 网易花旗六二购A(@EC) | 0.016 | -33.333% |
| 名创麦银六二购A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 比迪信证六三购A(@EC) | 0.012 | -33.333% |
| 比迪华泰六三购A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 友邦花旗六二购A(@EC) | 0.021 | -32.258% |
| 毛戈摩通六二购A(@EC) | 0.013 | -31.579% |
| 携程汇丰六二购A(@EC) | 0.125 | -31.319% |
| 携程汇丰六三购A(@EC) | 0.042 | -31.148% |
| 优必摩利六一购A(@EC) | 0.031 | -31.111% |
