查询
| 恒生指数1 | 26,413.35 | -292.59 | 1,653.73亿 |
| 国企指数1 | 8,959.56 | -110.76 | 566.14亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里摩利六七牛C(RC) | 0.012 | -88.235% |
| 阿里法巴六六牛F(RC) | 0.014 | -82.716% |
| 阿里汇丰六八牛2(RC) | 0.016 | -82.609% |
| 恒指法兴八甲牛4(RC) | 0.010 | -81.818% |
| 恒指摩利八十牛I(RC) | 0.010 | -79.167% |
| 华虹法巴六七牛J(RC) | 0.021 | -77.895% |
| 腾讯法巴六六牛C(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 阿里法兴六七牛N(RC) | 0.028 | -74.545% |
| 腾讯瑞银六八牛E(RC) | 0.011 | -74.419% |
| 腾讯瑞银六六牛S(RC) | 0.010 | -74.359% |
| 腾讯摩通六九牛O(RC) | 0.011 | -73.171% |
| 阿里摩通六乙牛W(RC) | 0.028 | -72.000% |
| 阿里摩通六甲牛9(RC) | 0.033 | -70.536% |
| 阿里瑞银六八牛N(RC) | 0.035 | -69.027% |
| 华虹中银六七牛A(RC) | 0.023 | -68.919% |
| 阿里汇丰六七牛W(RC) | 0.035 | -68.182% |
| 中芯瑞银六七牛N(RC) | 0.011 | -66.667% |
| 恒科法兴六七牛A(RC) | 0.010 | -65.517% |
| 小米摩利六十牛B(RC) | 0.018 | -64.000% |
| 恒指摩通八乙牛B(RC) | 0.020 | -63.636% |
