查询
| 恒生指数1 | 25,671.21 | +173.08 | 1,011.94亿 |
| 国企指数1 | 8,889.85 | +48.34 | 304.04亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中金摩通六一购A(@EC) | 0.012 | -75.000% |
| 中金汇丰六二购A(@EC) | 0.020 | -47.368% |
| 药明摩通六二沽A(@EP) | 0.023 | -42.500% |
| 小鹏瑞银六一沽A(@EP) | 0.017 | -41.379% |
| 小鹏摩通六一沽A(@EP) | 0.026 | -38.095% |
| 小鹏汇丰六一沽A(@EP) | 0.019 | -36.667% |
| 中金摩利六二购A(@EC) | 0.027 | -35.714% |
| 美团国君六二沽A(@EP) | 0.018 | -33.333% |
| 中化瑞银六一购A(@EC) | 0.038 | -33.333% |
| 小鹏法巴六一购A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 平安摩利六一购B(@EC) | 0.022 | -31.250% |
| 港交法兴六一沽A(@EP) | 0.012 | -29.412% |
| 中芯信证六四购D(@EC) | 0.012 | -29.412% |
| 远能麦银六一购B(@EC) | 0.099 | -28.261% |
| 石药中银六二购B(@EC) | 0.013 | -27.778% |
| 中金中银五乙购A(@EC) | 0.065 | -27.778% |
| 中化摩通六一购A(@EC) | 0.042 | -27.586% |
| 远能华泰六一购A(@EC) | 0.083 | -27.193% |
| 远能麦银六三购A(@EC) | 0.059 | -27.160% |
| 平安法巴六一购B(@EC) | 0.030 | -26.829% |
