查询
| 恒生指数1 | 26,558.28 | -26.78 | 1,316.28亿 |
| 国企指数1 | 9,091.99 | -30.96 | 461.08亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 597.500 | 96.78亿 |
| 盈富基金 | 26.760 | 74.80亿 |
| 阿里巴巴-W | 163.900 | 54.09亿 |
| 南方恒生科技 | 5.600 | 37.43亿 |
| 恒生中国企业 | 93.160 | 35.28亿 |
| 中芯国际 | 76.700 | 27.82亿 |
| 南山铝业国际 | 62.950 | 24.11亿 |
| 小米集团-W | 34.800 | 23.94亿 |
| 百度集团-SW | 160.100 | 20.12亿 |
| 华虹半导体 | 107.900 | 20.04亿 |
| 中国海洋石油 | 22.860 | 17.23亿 |
| 美团-W | 96.400 | 16.85亿 |
| 中国平安 | 67.100 | 13.89亿 |
| 紫金矿业 | 39.520 | 12.46亿 |
| 快手-W | 78.750 | 12.42亿 |
| 宁德时代 | 464.000 | 12.09亿 |
| 泡泡玛特 | 197.000 | 11.73亿 |
| 古茗 | 29.000 | 11.31亿 |
| 中国移动 | 79.100 | 10.95亿 |
| 微创机器人-B | 31.900 | 10.82亿 |
