查询
| 恒生指数1 | 26,736.05 | +106.09 | 843.77亿 |
| 国企指数1 | 9,150.25 | +35.95 | 312.57亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中播数据 | 0.820 | +61.100% |
| 钧达股份 | 33.420 | +29.736% |
| GUANZE MEDICAL | 0.910 | +24.658% |
| 大森控股 | 0.250 | +21.951% |
| 衍生集团 | 0.330 | +17.857% |
| 丰盛控股 | 1.040 | +16.854% |
| 来凯医药-B | 16.520 | +16.667% |
| 皇庭智家 | 0.057 | +16.327% |
| 华商能源 | 0.380 | +13.433% |
| 万咖壹联 | 1.020 | +13.333% |
| 上谕集团 | 0.157 | +12.143% |
| 亨得利 | 0.185 | +11.446% |
| 进升集团控股 | 0.195 | +11.429% |
| 嘉利国际 | 2.670 | +10.788% |
| ?^?F国际 | 0.132 | +10.000% |
| 五矿资源 | 10.350 | +9.989% |
| 亚太卫星 | 4.560 | +9.615% |
| 科劲国际 | 0.405 | +9.459% |
| 中国大冶有色金属 | 0.204 | +9.091% |
| 德银天下 | 2.900 | +9.023% |
