查询
| 恒生指数1 | 25,893.54 | +141.14 | 2,463.17亿 |
| 国企指数1 | 8,655.04 | +43.21 | 752.82亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 国泰君安国际 | 3.090 | 17.69亿 |
| 南方恒生科技 | 4.758 | 13.98亿 |
| 盈富基金 | 26.160 | 7.17亿 |
| 商汤-W | 2.010 | 3.57亿 |
| XI二南方恒科 | 1.730 | 3.54亿 |
| XL二南方恒科 | 3.786 | 2.74亿 |
| 喜相逢集团 | 1.130 | 2.23亿 |
| 协鑫科技 | 0.980 | 2.02亿 |
| 能源及能量环球 | 0.102 | 1.70亿 |
| 小米集团-W | 30.900 | 1.68亿 |
| 建设银行 | 8.450 | 1.65亿 |
| 中国银行 | 5.040 | 1.58亿 |
| 狮腾控股 | 3.490 | 1.51亿 |
| FI二南方恒指 | 1.724 | 1.42亿 |
| 工商银行 | 6.970 | 1.40亿 |
| 中石化油服 | 0.870 | 1.37亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.630 | 1.25亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.068 | 1.24亿 |
| 金山云 | 7.930 | 1.11亿 |
| 耀才证券金融 | 12.750 | 1.10亿 |
