
查询


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
港股ADR预计恒指下周一低开3点 报25,385点 2025/7/26 8:30:02 ADR预托证券│代号│相对股价(HKD)│港股对预托证券溢价(%)长和│CKHUY.NASD OTHER│52.744│1.34%中电控股│CLPHY.NAS... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
富阳 | 0.143 | +160.000% |
大同集团 | 2.500 | +98.413% |
资本界金控股权 | 0.016 | +60.000% |
百信国际 | 0.042 | +44.828% |
富盈环球集团 | 0.118 | +35.632% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
荣丰亿控股 | 0.085 | -30.328% |
中华银科技 | 0.430 | -24.561% |
硕奥国际 | 0.088 | -15.385% |
乐享集团 | 0.132 | -14.286% |
云能国际 | 1.000 | -13.043% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 25.880 | 224.80亿 |
恒生中国企业 | 93.620 | 165.70亿 |
腾讯控股 | 550.500 | 109.41亿 |
中芯国际 | 52.750 | 75.91亿 |
阿里巴巴-W | 118.000 | 75.00亿 |
最后更新 2025-07-25 16:01:00 |