查询
| 恒生指数1 | 25,663.41 | +165.28 | 975.21亿 |
| 国企指数1 | 8,885.67 | +44.16 | 290.09亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 康桥悦生活 | 1.000 | +44.928% |
| 和嘉控股 | 0.115 | +35.294% |
| 力高健康生活 | 0.540 | +27.059% |
| 北京京客隆 | 0.360 | +18.033% |
| 佑驾创新 | 12.830 | +14.451% |
| 新确科技 | 0.124 | +12.727% |
| 隽泰控股 | 0.275 | +12.245% |
| 德莱建业 | 0.066 | +11.864% |
| 港仔机器人 | 0.760 | +11.765% |
| 大方广瑞德 | 0.385 | +11.594% |
| 长飞光纤光缆 | 51.350 | +11.147% |
| 卓悦控股 | 0.150 | +11.111% |
| 浙江世宝 | 5.110 | +10.846% |
| 渖阳公用发展股份 | 0.074 | +10.448% |
| 环龙控股 | 1.280 | +10.345% |
| 新吉奥房车 | 1.100 | +10.000% |
| 百信国际 | 0.044 | +10.000% |
| 中集集团 | 8.450 | +9.883% |
| 康大食品 | 0.445 | +9.877% |
| 佳明集团控股 | 0.890 | +9.877% |
