查询
| 恒生指数1 | 26,033.26 | +174.37 | 2,008.84亿 |
| 国企指数1 | 9,172.84 | +42.66 | 762.53亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中兴花旗六二购A(@EC) | 0.037 | +208.333% |
| 中兴摩利六二购A(@EC) | 0.049 | +172.222% |
| 中兴汇丰六二购A(@EC) | 0.042 | +162.500% |
| 中兴华泰六三购A(@EC) | 0.039 | +160.000% |
| 中兴信证六一购A(@EC) | 0.177 | +121.250% |
| 同程华泰五乙购B(@EC) | 0.070 | +94.444% |
| 泡玛法巴五乙沽A(@EP) | 0.029 | +93.333% |
| 中兴中银六四购A(@EC) | 0.052 | +92.593% |
| 中兴信证六四购A(@EC) | 0.063 | +90.909% |
| 宁德华泰六二购A(@EC) | 0.031 | +82.353% |
| 泡玛瑞银五乙沽A(@EP) | 0.051 | +82.143% |
| 泡玛星展五乙沽A(@EP) | 0.022 | +69.231% |
| 江铜花旗六四购B(@EC) | 0.074 | +68.182% |
| 江铜摩利六四购B(@EC) | 0.076 | +65.217% |
| 江铜瑞银六四购B(@EC) | 0.072 | +63.636% |
| 江铜信证六三购B(@EC) | 0.445 | +61.818% |
| 泡玛汇丰五乙沽A(@EP) | 0.055 | +61.765% |
| 江铜麦银六四购A(@EC) | 0.148 | +60.870% |
| 江铜瑞银六四购C(@EC) | 0.119 | +60.811% |
| 江铜摩通六四购B(@EC) | 0.127 | +60.759% |
