查询
| 恒生指数1 | 25,906.65 | -376.04 | 2,576.12亿 |
| 国企指数1 | 9,168.58 | -178.28 | 957.59亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.805 | 10.14亿 |
| XI二南方恒科 | 1.282 | 5.01亿 |
| 协鑫科技 | 1.360 | 4.58亿 |
| 盈富基金 | 26.060 | 4.42亿 |
| 商汤-W | 2.370 | 3.50亿 |
| 建设银行 | 7.700 | 3.41亿 |
| 工商银行 | 6.020 | 3.04亿 |
| 中国银行 | 4.400 | 2.78亿 |
| 大众公用 | 4.410 | 2.61亿 |
| 兆邦基生活 | 0.470 | 2.58亿 |
| 石药集团 | 7.650 | 2.27亿 |
| XL二南方恒科 | 6.045 | 2.26亿 |
| 农业银行 | 5.920 | 2.04亿 |
| 昊天国际建投 | 0.204 | 1.79亿 |
| 中国能源建设 | 1.160 | 1.51亿 |
| 佳兆业健康 | 0.096 | 1.41亿 |
| 小米集团-W | 43.200 | 1.40亿 |
| FI二南方恒指 | 1.824 | 1.30亿 |
| 融创中国 | 1.460 | 1.29亿 |
| 中国生物制药 | 7.070 | 1.27亿 |
