查询
| 恒生指数1 | 26,233.86 | -155.18 | 266.82亿 |
| 国企指数1 | 8,781.70 | -76.93 | 94.25亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 百乐皇宫 | 1.700 | -10.526% |
| 科济药业-B | 19.630 | -10.447% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.440 | -10.204% |
| 毛戈平 | 60.100 | -9.827% |
| XI二南CO | 7.955 | -9.551% |
| 伟俊集团控股 | 0.760 | -9.524% |
| XI二南策略 | 21.000 | -9.405% |
| 现恒建筑 | 0.300 | -9.091% |
| 中国数智科技 | 0.600 | -9.091% |
| 中科生物 | 0.920 | -8.911% |
| XI二南策略-U | 2.698 | -8.480% |
| XI二南CO-U | 1.020 | -8.108% |
| 千循科技 | 0.710 | -7.792% |
| 美佳音控股 | 1.850 | -7.500% |
| 哔哩哔哩-W | 154.500 | -7.485% |
| 迪臣发展国际 | 0.075 | -7.407% |
| 电讯首科 | 1.650 | -7.303% |
| ?^?F国际 | 0.144 | -7.097% |
| 天宝集团 | 2.740 | -6.803% |
| 瀚天天成 | 114.300 | -6.465% |
