查询
| 恒生指数1 | 25,407.62 | -61.16 | 576.63亿 |
| 国企指数1 | 8,805.04 | -38.53 | 177.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 汇丰瑞银六一购B(@EC) | 0.117 | +56.000% |
| 汇丰国君六一购B(@EC) | 0.087 | +55.357% |
| 中金摩利六二购A(@EC) | 0.045 | +50.000% |
| 汇丰花旗六一购B(@EC) | 0.305 | +48.780% |
| 汇丰摩通六一购C(@EC) | 0.107 | +48.611% |
| 汇丰摩利六一购B(@EC) | 0.115 | +47.436% |
| 汇丰国君六一购A(@EC) | 0.315 | +47.196% |
| 汇丰华泰六一购A(@EC) | 0.305 | +45.238% |
| 比迪星展六甲购A(@EC) | 0.065 | +44.444% |
| 汇丰中银六一购B(@EC) | 0.300 | +43.541% |
| 中金中银五乙购A(@EC) | 0.090 | +42.857% |
| 中化华泰六二购A(@EC) | 0.051 | +41.667% |
| 汇丰摩通六一购B(@EC) | 0.270 | +41.361% |
| 汇丰法巴六二购A(@EC) | 0.137 | +41.237% |
| 工行摩利六一购A(@EC) | 0.042 | +40.000% |
| 中化瑞银六一购A(@EC) | 0.040 | +37.931% |
| 中化摩通六一购A(@EC) | 0.037 | +37.037% |
| 石药信证六二购A(@EC) | 0.034 | +36.000% |
| 石药华泰六三购A(@EC) | 0.038 | +35.714% |
| 石药中银六二购A(@EC) | 0.027 | +35.000% |
