美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊证 - 强制收回牛熊证
  • 进入牛熊证速查  
牛熊证比较
 
牛熊证 - 强制收回牛熊证
每日收市后更新
牛熊证编号 发行商 相关资产 牛/熊 强制收回事件日 收回价 行使价
51601.HK 瑞银 01928.HK 2023-05-25 24.00 23.00
52075.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.50
52215.HK 法兴 02800.HK 2023-05-25 19.00 18.75
52327.HK 瑞银 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
52564.HK 花旗 00388.HK 2023-05-25 298.00 296.00
53599.HK 法兴 00388.HK 2023-05-25 295.00 293.00
53912.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.00
54149.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
54243.HK 花旗 HSI 2023-05-25 18,750.00 18,650.00
54600.HK 瑞信 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
54642.HK 汇丰 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.50
55457.HK 高盛 09618.HK 2023-05-25 130.00 127.20
56114.HK 瑞信 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
56151.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
56155.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
56239.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 323.00 320.20
56249.HK 法兴 03690.HK 2023-05-25 124.00 121.00
56264.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,748.00 18,648.00
56338.HK 法巴 09618.HK 2023-05-25 130.00 127.00
56676.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,728.00 18,628.00
56744.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,758.00 18,658.00
56934.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,978.00 18,878.00
56935.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,788.00 18,688.00
56991.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,988.00 18,888.00
56993.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,838.00 18,738.00
56994.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,668.00 18,568.00
57114.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,028.00 18,928.00
57120.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,868.00 18,768.00
57123.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,688.00 18,588.00
57222.HK 法巴 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57245.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57263.HK 法兴 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.50
57285.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57287.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,948.00 18,848.00
57289.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,698.00 18,598.00
57330.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,848.00 18,748.00
57341.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,850.00 18,750.00
57355.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,900.00 18,800.00
57399.HK 花旗 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57435.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,900.00 18,800.00
57437.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,768.00 18,668.00
57447.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,638.00 18,538.00
57488.HK 国君 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
57492.HK 国君 HSI 2023-05-25 18,900.00 18,800.00
57508.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57554.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,778.00 18,678.00
57579.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
57602.HK 法巴 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57605.HK 法巴 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57609.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57642.HK 摩通 03690.HK 2023-05-25 125.00 122.00
57675.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,850.00 18,750.00
57737.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,950.00 18,850.00
57739.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,818.00 18,718.00
57747.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57783.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,950.00 18,850.00
57860.HK 瑞银 01299.HK 2023-05-25 76.00 75.40
57964.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
57969.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,900.00 18,800.00
57997.HK 中银 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
58078.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
58135.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
58360.HK 法兴 09999.HK 2023-05-25 130.00 128.00
58607.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,950.00 18,850.00
58758.HK 国君 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
59035.HK 法兴 02331.HK 2023-05-25 45.00 43.00
59153.HK 花旗 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
59635.HK 瑞银 09868.HK 2023-05-25 33.00 31.50
59827.HK 瑞银 HSCEI 2023-05-25 6,400.00 6,300.00
59885.HK 摩通 HSCEI 2023-05-25 6,400.00 6,300.00
59892.HK 瑞银 02331.HK 2023-05-25 46.00 44.00
60052.HK 法兴 03690.HK 2023-05-25 125.00 122.00
60362.HK 瑞银 03690.HK 2023-05-25 125.00 122.00
61029.HK 摩通 09618.HK 2023-05-25 130.00 127.00
61039.HK 高盛 03690.HK 2023-05-25 125.00 123.00
61513.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
61821.HK 法兴 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
61882.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-25 323.00 320.00
61939.HK 法兴 02020.HK 2023-05-25 82.00 80.00
62197.HK 法兴 00939.HK 2023-05-25 5.10 5.00
62247.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,000.00 18,900.00
62249.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
62359.HK 瑞银 09618.HK 2023-05-25 130.00 127.20
62401.HK 摩通 00939.HK 2023-05-25 5.10 5.00
62412.HK 汇丰 00883.HK 2023-05-25 12.30 12.05
62433.HK 法巴 09988.HK 2023-05-25 80.00 78.50
62562.HK 瑞银 00883.HK 2023-05-25 12.30 12.05
62568.HK 瑞银 01211.HK 2023-05-25 235.00 231.00
62595.HK 中银 00939.HK 2023-05-25 5.12 5.02
62612.HK 中银 03968.HK 2023-05-25 36.66 36.26
62658.HK 法兴 00883.HK 2023-05-25 12.30 12.05
62661.HK 法兴 09988.HK 2023-05-25 80.00 78.50
62676.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 321.00 318.20
62687.HK 摩通 09988.HK 2023-05-25 79.40 77.90
62717.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-25 79.00 77.50
62786.HK 瑞银 00388.HK 2023-05-25 293.00 291.00
62818.HK 法兴 09988.HK 2023-05-25 79.00 77.50
62917.HK 中银 02331.HK 2023-05-25 46.50 44.70
62937.HK 高盛 09988.HK 2023-05-25 80.00 78.50
62948.HK 汇丰 01211.HK 2023-05-25 233.00 229.00
62949.HK 汇丰 00175.HK 2023-05-25 9.20 8.70
62960.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-25 325.00 322.00
62989.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 326.00 323.20
62994.HK 法兴 03690.HK 2023-05-25 127.00 124.00
63035.HK 摩通 00700.HK 2023-05-25 324.40 321.40
63070.HK 中银 09988.HK 2023-05-25 80.50 79.00
63072.HK 中银 03690.HK 2023-05-25 127.00 124.00
63100.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 325.00 322.20
63113.HK 法兴 03690.HK 2023-05-25 126.00 122.80
63178.HK 摩通 03690.HK 2023-05-25 127.00 124.00
63224.HK 中银 HSI 2023-05-25 18,900.00 18,800.00
63234.HK 法巴 00700.HK 2023-05-25 325.00 322.00
63342.HK 高盛 00700.HK 2023-05-25 325.00 322.20
63568.HK 花旗 09988.HK 2023-05-25 79.50 78.00
63626.HK 瑞银 02382.HK 2023-05-25 78.00 74.00
63830.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,908.00 18,808.00
63931.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 330.00 327.20
63964.HK 汇丰 00700.HK 2023-05-25 328.00 325.00
64025.HK 瑞银 03690.HK 2023-05-25 127.00 124.00
64035.HK 瑞银 00941.HK 2023-05-25 64.00 63.40
64058.HK 摩通 09888.HK 2023-05-25 118.00 116.00
64063.HK 摩通 00700.HK 2023-05-25 327.00 324.00
64074.HK 国君 HSI 2023-05-25 18,850.00 18,750.00
64105.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,928.00 18,828.00
64136.HK 摩通 00700.HK 2023-05-25 322.00 319.00
64182.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
64196.HK 高盛 00700.HK 2023-05-25 330.00 327.20
64207.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-25 330.00 327.20
64222.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
64232.HK 中银 HSI 2023-05-25 19,400.00 19,300.00
64233.HK 中银 HSI 2023-05-25 19,600.00 19,500.00
64235.HK 法巴 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
64247.HK 国君 HSI 2023-05-25 19,500.00 19,400.00
64248.HK 国君 HSI 2023-05-25 19,188.00 19,088.00
64260.HK 法巴 HSI 2023-05-25 19,450.00 19,350.00
64261.HK 法巴 HSI 2023-05-25 19,650.00 19,550.00
64266.HK 花旗 HSI 2023-05-25 19,500.00 19,400.00
64267.HK 法兴 01211.HK 2023-05-25 240.00 236.00
64279.HK 法兴 00941.HK 2023-05-25 65.00 64.40
64283.HK 法兴 09618.HK 2023-05-25 138.00 135.20
64284.HK 法兴 09988.HK 2023-05-25 83.00 81.50
64285.HK 法兴 09988.HK 2023-05-25 81.00 79.50
64286.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,702.00 19,602.00
64287.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,568.00 19,468.00
64288.HK 法兴 HSI 2023-05-25 19,448.00 19,348.00
64294.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 338.20 335.20
64295.HK 法兴 03690.HK 2023-05-25 132.50 129.50
64304.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,702.00 19,602.00
64306.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,370.00 19,270.00
64308.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,500.00 19,400.00
64311.HK 摩通 HSI 2023-05-25 19,170.00 19,070.00
64316.HK 摩通 01211.HK 2023-05-25 234.90 230.90
64317.HK 摩通 00700.HK 2023-05-25 335.00 332.00
64322.HK 摩通 01810.HK 2023-05-25 10.52 10.12
64323.HK 瑞信 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
64330.HK 瑞信 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
64337.HK 汇丰 01211.HK 2023-05-25 240.00 236.00
64341.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 19,568.00 19,468.00
64343.HK 汇丰 09988.HK 2023-05-25 81.00 79.50
64356.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,702.00 19,602.00
64357.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,450.00 19,350.00
64360.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,588.00 19,488.00
64362.HK 瑞银 03690.HK 2023-05-25 132.50 129.50
64365.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-25 338.20 335.20
64367.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-25 83.00 81.50
64368.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 19,450.00 19,350.00
64374.HK 瑞银 00941.HK 2023-05-25 65.00 64.40
64377.HK 瑞银 09888.HK 2023-05-25 119.00 117.00
64378.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,730.00 18,630.00
64381.HK 高盛 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.00
64382.HK 高盛 00700.HK 2023-05-25 335.00 332.20
64383.HK 高盛 01211.HK 2023-05-25 240.00 237.00
64384.HK 高盛 03690.HK 2023-05-25 130.00 127.00
64477.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,750.00 18,650.00
64487.HK 瑞银 00388.HK 2023-05-25 293.00 291.00
64550.HK 汇丰 00388.HK 2023-05-25 299.88 297.60
64568.HK 法兴 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
64584.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,768.00 18,668.00
64588.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,648.00 18,548.00
64629.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,736.00 18,636.00
64666.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,736.00 18,636.00
64706.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
64717.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
64737.HK 摩通 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.00
64740.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,736.00 18,636.00
64746.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,686.00 18,586.00
64794.HK 中银 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
64851.HK 国君 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
64859.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,828.00 18,728.00
64886.HK 高盛 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
64896.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
64897.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,750.00 18,650.00
64982.HK 摩通 00388.HK 2023-05-25 300.00 298.00
65013.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
65020.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
65117.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
65118.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,650.00 18,550.00
65198.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,808.00 18,708.00
65200.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,708.00 18,608.00
65247.HK 汇丰 HSI 2023-05-25 18,668.00 18,568.00
65314.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,750.00 18,650.00
65513.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,680.00 18,580.00
65521.HK 法巴 HSI 2023-05-25 18,800.00 18,700.00
65570.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
65611.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,788.00 18,688.00
65612.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,628.00 18,528.00
65675.HK 摩利 09988.HK 2023-05-25 78.00 76.50
65920.HK 中银 00388.HK 2023-05-25 300.00 297.00
66303.HK 法兴 03033.HK 2023-05-25 3.60 3.45
66425.HK 法兴 HSCEI 2023-05-25 6,300.00 6,200.00
66527.HK 中银 HSI 2023-05-25 18,700.00 18,600.00
66701.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,778.00 18,678.00
66770.HK 瑞银 03033.HK 2023-05-25 3.68 3.53
66970.HK 法兴 HSI 2023-05-25 18,828.00 18,728.00
67020.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,728.00 18,628.00
67057.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,780.00 18,680.00
67116.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,828.00 18,728.00
67119.HK 瑞银 HSI 2023-05-25 18,678.00 18,578.00
67130.HK 摩通 HSI 2023-05-25 18,630.00 18,530.00
68326.HK 汇丰 00700.HK 2023-05-25 320.88 317.88
68381.HK 中银 00700.HK 2023-05-25 320.00 316.00
68432.HK 法巴 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.00
68477.HK 摩利 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.00
68617.HK 法兴 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.20
68723.HK 高盛 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.20
68949.HK 摩通 00700.HK 2023-05-25 320.00 317.00
51734.HK 法兴 01928.HK 2023-05-24 24.50 23.80
57042.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57048.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57075.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57098.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,308.00 19,208.00
57107.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,148.00 19,048.00
57179.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,228.00 19,128.00
57181.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,088.00 18,988.00
57223.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,100.00 19,000.00
57230.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57240.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
57244.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,150.00 19,050.00
57273.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,228.00 19,128.00
57274.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,088.00 18,988.00
57413.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,350.00 19,250.00
57415.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57417.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
57552.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,258.00 19,158.00
57553.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,108.00 19,008.00
57577.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,258.00 19,158.00
57585.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
57600.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,250.00 19,150.00
57673.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,258.00 19,158.00
57680.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,100.00 19,000.00
57682.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
57731.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,258.00 19,158.00
57735.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,100.00 19,000.00
57749.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,250.00 19,150.00
57781.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
57784.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
57785.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,150.00 19,050.00
57787.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,250.00 19,150.00
57796.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,350.00 19,250.00
57878.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,338.00 19,238.00
57879.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,150.00 19,050.00
57926.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,208.00 19,108.00
57965.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
57968.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,150.00 19,050.00
58011.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
58038.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
58076.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
58112.HK 花旗 HSI 2023-05-24 19,250.00 19,150.00
58262.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,350.00 19,250.00
58311.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,350.00 19,250.00
58441.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,188.00 19,088.00
58530.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,278.00 19,178.00
58533.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,128.00 19,028.00
58556.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,328.00 19,228.00
58557.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,188.00 19,088.00
58559.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,048.00 18,948.00
58606.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,320.00 19,220.00
58608.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,180.00 19,080.00
58686.HK 中银 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
58755.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,100.00 19,000.00
58774.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,280.00 19,180.00
58782.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
58812.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,328.00 19,228.00
59456.HK 摩通 01299.HK 2023-05-24 78.00 77.40
59915.HK 法兴 09868.HK 2023-05-24 35.00 33.50
61244.HK 法兴 02318.HK 2023-05-24 52.00 51.40
61328.HK 中银 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
61363.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,348.00 19,248.00
61453.HK 汇丰 06098.HK 2023-05-24 9.50 8.00
61458.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,100.00 19,000.00
61519.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,168.00 19,068.00
61569.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,080.00 18,980.00
61626.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,288.00 19,188.00
61661.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,250.00 19,150.00
61725.HK 汇丰 02318.HK 2023-05-24 52.50 51.90
61730.HK 摩通 02318.HK 2023-05-24 52.00 51.40
61759.HK 瑞银 02318.HK 2023-05-24 51.00 50.40
61848.HK 瑞银 02007.HK 2023-05-24 1.50 1.20
61868.HK 瑞银 01810.HK 2023-05-24 10.50 10.10
61923.HK 瑞银 00669.HK 2023-05-24 77.00 74.00
62059.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,248.00 19,148.00
62399.HK 摩通 03968.HK 2023-05-24 37.50 37.10
62753.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,288.00 19,188.00
62825.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,300.00 19,200.00
62880.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,330.00 19,230.00
63058.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,340.00 19,240.00
63120.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,270.00 19,170.00
63156.HK 瑞银 09618.HK 2023-05-24 136.00 133.20
63199.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,230.00 19,130.00
63346.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-24 81.00 79.50
63686.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,130.00 19,030.00
63746.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,318.00 19,218.00
63825.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,278.00 19,178.00
63829.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,128.00 19,028.00
64019.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-24 333.00 330.20
64075.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,050.00 18,950.00
64078.HK 国君 HSI 2023-05-24 19,400.00 19,300.00
64082.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,468.00 19,368.00
64085.HK 汇丰 HSI 2023-05-24 19,727.00 19,627.00
64106.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,400.00 19,300.00
64109.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,500.00 19,400.00
64111.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,600.00 19,500.00
64112.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,700.00 19,600.00
64114.HK 法巴 HSI 2023-05-24 19,450.00 19,350.00
64127.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,550.00 19,450.00
64129.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,400.00 19,300.00
64133.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,727.00 19,627.00
64137.HK 摩通 00700.HK 2023-05-24 331.20 328.20
64152.HK 摩通 09988.HK 2023-05-24 82.40 80.90
64159.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,270.00 19,170.00
64162.HK 摩通 HSI 2023-05-24 19,120.00 19,020.00
64168.HK 法兴 03690.HK 2023-05-24 130.00 127.00
64170.HK 法兴 09988.HK 2023-05-24 84.00 82.50
64171.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,727.00 19,627.00
64174.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,608.00 19,508.00
64175.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,508.00 19,408.00
64176.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,368.00 19,268.00
64178.HK 法兴 00700.HK 2023-05-24 332.00 329.00
64180.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,218.00 19,118.00
64181.HK 法兴 HSI 2023-05-24 19,068.00 18,968.00
64198.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-24 85.00 83.50
64201.HK 瑞银 03690.HK 2023-05-24 130.00 127.00
64202.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,727.00 19,627.00
64203.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,550.00 19,450.00
64206.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,400.00 19,300.00
64219.HK 瑞银 HSI 2023-05-24 19,200.00 19,100.00
67669.HK 中银 01810.HK 2023-05-24 10.58 10.18
64155.HK 摩通 00700.HK 2023-05-24 335.20 338.20
64194.HK 法兴 00700.HK 2023-05-24 335.20 338.20
64225.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-24 335.20 338.20
61709.HK 法兴 02318.HK 2023-05-23 54.00 53.40
61797.HK 高盛 02318.HK 2023-05-23 54.00 53.40
61871.HK 瑞银 02318.HK 2023-05-23 53.00 52.40
62287.HK 摩通 02318.HK 2023-05-23 54.00 53.40
63677.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,380.00 19,280.00
63863.HK 法巴 HSI 2023-05-23 19,550.00 19,450.00
63875.HK 中银 02318.HK 2023-05-23 55.00 54.20
63877.HK 中银 09988.HK 2023-05-23 84.00 82.50
63881.HK 国君 HSI 2023-05-23 19,700.00 19,600.00
63887.HK 法巴 HSI 2023-05-23 19,700.00 19,600.00
63891.HK 法巴 HSI 2023-05-23 19,600.00 19,500.00
63919.HK 法兴 00700.HK 2023-05-23 340.80 337.80
63924.HK 法兴 00700.HK 2023-05-23 335.00 332.20
63952.HK 法兴 01810.HK 2023-05-23 10.80 10.40
63954.HK 法兴 03690.HK 2023-05-23 133.50 130.50
63955.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,777.00 19,677.00
63956.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,688.00 19,588.00
63957.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,548.00 19,448.00
63960.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,398.00 19,298.00
63962.HK 汇丰 09988.HK 2023-05-23 85.00 83.50
63968.HK 汇丰 HSI 2023-05-23 19,688.00 19,588.00
64012.HK 花旗 HSI 2023-05-23 19,750.00 19,650.00
64014.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-23 340.80 337.80
64026.HK 瑞银 09988.HK 2023-05-23 87.98 86.48
64028.HK 瑞银 02318.HK 2023-05-23 56.00 55.40
64029.HK 瑞银 HSI 2023-05-23 19,777.00 19,677.00
64031.HK 瑞银 HSI 2023-05-23 19,600.00 19,500.00
64033.HK 瑞银 HSI 2023-05-23 19,428.00 19,328.00
64048.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,600.00 19,500.00
64051.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,777.00 19,677.00
64057.HK 摩通 00700.HK 2023-05-23 337.80 334.80
64060.HK 摩通 09988.HK 2023-05-23 86.50 85.00
64069.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,410.00 19,310.00
60973.HK 法兴 01024.HK 2023-05-23 55.00 58.00
61007.HK 瑞银 01024.HK 2023-05-23 55.00 58.00
61030.HK 摩通 01024.HK 2023-05-23 56.00 59.00
63526.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-23 345.00 348.00
63763.HK 法兴 00005.HK 2023-05-23 60.00 60.80
63853.HK 法兴 00700.HK 2023-05-23 345.00 347.80
63862.HK 汇丰 HSI 2023-05-23 19,728.00 19,828.00
63868.HK 法巴 HSI 2023-05-23 19,600.00 19,700.00
63910.HK 法巴 HSI 2023-05-23 19,750.00 19,850.00
63934.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,581.00 19,681.00
63937.HK 法兴 HSI 2023-05-23 19,648.00 19,748.00
63950.HK 法兴 00700.HK 2023-05-23 340.80 343.80
64001.HK 花旗 HSI 2023-05-23 19,750.00 19,850.00
64021.HK 瑞银 HSI 2023-05-23 19,581.00 19,681.00
64022.HK 瑞银 HSI 2023-05-23 19,750.00 19,850.00
64024.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-23 340.80 343.80
64036.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,750.00 19,850.00
64045.HK 摩通 HSI 2023-05-23 19,600.00 19,700.00
64066.HK 摩通 00700.HK 2023-05-23 342.00 345.00
62648.HK 法兴 09988.HK 2023-05-22 81.90 80.40
63575.HK 法巴 HSI 2023-05-22 19,950.00 19,850.00
63581.HK 汇丰 HSI 2023-05-22 19,788.00 19,688.00
63582.HK 汇丰 HSI 2023-05-22 19,568.00 19,468.00
63593.HK 国君 HSI 2023-05-22 19,600.00 19,500.00
63603.HK 法巴 HSI 2023-05-22 19,550.00 19,450.00
63643.HK 摩通 HSI 2023-05-22 19,978.00 19,878.00
63645.HK 摩通 HSI 2023-05-22 19,800.00 19,700.00
63646.HK 摩通 HSI 2023-05-22 19,520.00 19,420.00
63654.HK 摩通 HSI 2023-05-22 19,670.00 19,570.00
63676.HK 摩通 00700.HK 2023-05-22 335.00 332.00
63694.HK 瑞银 HSI 2023-05-22 19,978.00 19,878.00
63704.HK 瑞银 HSI 2023-05-22 19,800.00 19,700.00
63718.HK 瑞银 HSI 2023-05-22 19,928.00 19,828.00
63719.HK 瑞银 00700.HK 2023-05-22 345.40 342.40
63734.HK 瑞银 HSI 2023-05-22 19,650.00 19,550.00
63735.HK 瑞银 03690.HK 2023-05-22 134.00 131.00
63745.HK 瑞银 HSI 2023-05-22 19,488.00 19,388.00
63771.HK 法兴 03690.HK 2023-05-22 132.00 129.00
63778.HK 法兴 HSI 2023-05-22 19,978.00 19,878.00
63784.HK 法兴 HSI 2023-05-22 19,868.00 19,768.00
63786.HK 法兴 HSI 2023-05-22 19,728.00 19,628.00
63790.HK 法兴 00700.HK 2023-05-22 345.40 342.40
63794.HK 法兴 00700.HK 2023-05-22 337.00 334.20
