查询
| 恒生指数1 | 26,848.47 | +239.99 | 3,151.92亿 |
| 国企指数1 | 9,285.41 | +65.33 | 1,161.19亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.093 | 28.23亿 |
| 南方恒生科技 | 5.740 | 20.97亿 |
| 商汤-W | 2.510 | 13.97亿 |
| XI二南方恒科 | 1.266 | 5.42亿 |
| 盈富基金 | 27.040 | 4.81亿 |
| 首程控股 | 2.090 | 3.20亿 |
| 协鑫科技 | 1.070 | 3.12亿 |
| 阿里健康 | 6.540 | 3.12亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.165 | 3.00亿 |
| 建设银行 | 7.810 | 2.89亿 |
| FI二南方恒指 | 1.672 | 2.78亿 |
| 微盟集团 | 2.330 | 2.69亿 |
| 狮腾控股 | 2.570 | 2.62亿 |
| XL二南方恒科 | 5.760 | 2.53亿 |
| 石药集团 | 9.780 | 2.31亿 |
| 晶泰控股 | 13.450 | 2.25亿 |
| 小米集团-W | 37.980 | 2.09亿 |
| 赛伯乐国际控股 | 0.305 | 2.05亿 |
| 方舟健客 | 3.930 | 2.04亿 |
| 中国银行 | 4.480 | 2.03亿 |
